Product Overview
| Suitable Applications: | Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; Cable is UV-resistant and suitable for indoor and outdoor use |
Construction Details
| RG Type: | Mini 59 |
| No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 AWG | Solid | 0.65 mm | BC – Bare Copper |
| Element | Material | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|---|
| Insulated Conductor | PE – Polyethylene (Foam) | 2.9 mm (0.11 in) |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 90% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 4.45 mm |
| Table Notes: | According to EN 50290-2-20 |
Electrical Characteristics
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 1.7 dB/100m |
| 3.6 MHz | 2.5 dB/100m |
| 5 MHz | 2.8 dB/100m |
| 6 MHz | 3 dB/100m |
| 7 MHz | 3.2 dB/100m |
| 10 MHz | 3.7 dB/100m |
| 12 MHz | 4 dB/100m |
| 25 MHz | 5.4 dB/100m |
| 67.5 MHz | 8.3 dB/100m |
| 71.5 MHz | 8.6 dB/100m |
| 88.5 MHz | 9.5 dB/100m |
| 100 MHz | 10 dB/100m |
| 135 MHz | 11.5 dB/100m |
| 143 MHz | 11.9 dB/100m |
| 180 MHz | 13.2 dB/100m |
| 270 MHz | 16.1 dB/100m |
| 360 MHz | 18.6 dB/100m |
| 540 MHz | 22.8 dB/100m |
| 720 MHz | 26.4 dB/100m |
| 750 MHz | 26.9 dB/100m |
| 1000 MHz | 31.3 dB/100 |
| 1500 MHz | 38.7 dB/100m |
| 2000 MHz | 45 dB/100m |
| 2250 MHz | 48 dB/100m |
| 2500 MHz | 50.8 dB/100m |
| 3000 MHz | 56.1 dB/100m |
| 4000 MHz | 65.7 dB/100m |
| 4500 MHz | 70.2 dB/100m |
| Max. Conductor DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) | 53 pF/m (16 pF/ft) | 75 Ohm | 84% |
| Frequency | Max. Transfer Impedance |
|---|---|
| 5-30 MHz | Max. 15 mOhm/m |
| Frequency | Min. Screening Attenuation |
|---|---|
| 30 – 1000 MHz | 85 dB |
| 1000 – 2000 MHz | |
| 2000 – 3000 MHz | |
| 3000 – 4500 MHz |
| Screening Class: | B |
| Voltage Rating |
|---|
| 75 V DC |
Mechanical Characteristics
| Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|
| -30°C To +70°C | -5°C To +50°C | -30°C To +70°C |
| Stationary Min. |
|---|
| 45 mm (1.8 in) |
| Max. Pull Tension: | 160 N (36 lbf) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor – Euroclass Dca |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2, CEI 20-35/1 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA Class: Dca-s1,d1,a1 |
| ISO/IEC Compliance: | IEC 61034-2 – Smoke Density Min Transmittance = 60% |
| CENELEC Compliance: | EN 50117-1 |
| European Halogen Free Standards: | IEC 62821-1 Halogen Free Compliance = Yes, IEC 60754-1 – Halogen Amount = Zero, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity = 2.5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH = 4.3 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.227 Revision Date: 03-30-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 1855ENH.08500 | Black | Reel | 500 m | 8719605004352 |
| 1855ENH.17100 | Blue | Reel | 100 m | 8719605004437 |
| 1855ENH.07500 | Blue | Reel | 500 m | 8719605004345 |
| 1855ENH.071000 | Blue | Reel | 1,000 m | 8719605004338 |
| 1855ENH.03500 | Cream | Reel | 500 m | 8719605004277 |
| 1855ENH.10100 | Green | Reel | 100 m | 8719605004383 |
| 1855ENH.00500 | Green | Reel | 500 m | 8719605004222 |
| 1855ENH.001000 | Green | Reel | 1,000 m | 8719605004185 |
| 1855ENH.002000 | Green | Reel | 2,000 m | 8719605004192 |
| 1855ENH.06500 | Orange | Reel | 500 m | 8719605004321 |
| 1855ENH.05500 | Violet | Reel | 500 m | 8719605004314 |
| 1855ENH.051000 | Violet | Reel | 1,000 m | 8719605004291 |
| 1855ENH.01500 | White | Reel | 500 m | 8719605004246 |
| 1855ENH.09500 | Yellow | Reel | 500 m | 8719605004376 |








































Fiber in a Box OM3 Riser 6 Strand SCP Aqua Jacket 1000ft/305m - EF-OM3R-6DIST-AQ
Blank Wall Plate White Smooth Face SKU: ATDS101836WT
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
2Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101832WT
Cat 6 Locjack Keystone Jacks, 8P8C, Green, Ul
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV
Cat 5E Locjack Keystone Jacks, 8P8C, Orange, Ul
1U 12" Light Duty Rack Shelf SKU: ATDS103793
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert White SKU: ATDS101806WT




