Product Overview
| Suitable Applications: | Broadband, Cable Television (CATV), RF drop cable, Direct Broadcast Satellite (DBS), Over-The-Air (OTA) antennas |
Construction Details
| Series Type: | 6 |
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 18 AWG | Solid | 0.040 in | BCCS – Bare Copper Covered Steel |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| FEP – Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) | 0.170 in (4.32 mm) | White |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duobond® II | 100% |
| 2 | Braid | Aluminum | 60% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.235 in (5.97 mm) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.235 in (5.97 mm) |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Structural Return Loss |
|---|---|
| 5 – 2500 MHz | 15 dB |
| 2500 – 3000 MHz | 10 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.3 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.7 dB/100ft |
| 50 MHz | 1.6 dB/100ft |
| 100 MHz | 2.1 dB/100ft |
| 200 MHz | 2.9 dB/100ft |
| 400 MHz | 4.3 dB/100ft |
| 700 MHz | 6.1 dB/100ft |
| 750 MHz | 6.4 dB/100ft |
| 900 MHz | 7.1 dB/100ft |
| 1000 MHz | 7.6 dB/100ft |
| 1450 MHz | 9.6 dB/100ft |
| 1800 MHz | 11.0 dB/100ft |
| 2250 MHz | 12.7 dB/100ft |
| 3000 MHz | 15.1 dB/100ft |
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ohm/1000ft | 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) | 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) | 75 Ohm | 83% |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMP) |
Mechanical Characteristics
| Operating |
|---|
| -20°C to +75°C |
| Installation Min. |
|---|
| 2.4 in (61 mm) |
| Max. Pull Tension: | 150 lbs (68 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 25 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor – Plenum, Indoor |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire: | NFPA 262 |
| CEC / C(UL) Compliance: | CMP |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Non-Plenum Number: | 1829A |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.473 Revision Date: 05-03-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 1829P 010100 | Black | Reel | 100 ft | 612825124078 |
| 1829P 010U250 | Black | UnReel | 250 ft | 612825124054 |
| 1829P 010U500 | Black | UnReel | 500 ft | 612825124061 |
| 1829P 010U1000 | Black | UnReel | 1,000 ft | 612825124047 |
| 1829P 877100 | Natural | Reel | 100 ft | 612825124115 |
| 1829P 877U250 | Natural | UnReel | 250 ft | 612825124092 |
| 1829P 877U500 | Natural | UnReel | 500 ft | 612825124108 |
| 1829P 8771000 | Natural | Reel | 1,000 ft | 612825124122 |
| 1829P 877U1000 | Natural | UnReel | 1,000 ft | 612825124085 |








































Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK
6Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101835BK
1Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101831IV
Blank Wall Plate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101836IV




