Product Overview
| Suitable Applications: | Broadband, Cable Television (CATV), RF drop cable, Direct Broadcast Satellite (DBS), Over-The-Air (OTA) antennas |
Construction Details
| Series Type: | 6 |
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 18 AWG | Solid | 0.040 in | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.180 in (4.57 mm) |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duobond® II | 100% |
| 2 | Braid | Aluminum | 60% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.270 in (6.86 mm) |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Structural Return Loss |
|---|---|
| 950 – 2250 MHz | 15 dB |
| 2250 – 3000 MHz | 10 dB |
| Frequency | Max. Attenuation |
|---|---|
| 5 MHz | 0.58 dB/100ft |
| 55 MHz | 1.60 dB/100ft |
| 211 MHz | 3.05 dB/100ft |
| 250 MHz | 3.30 dB/100ft |
| 270 MHz | 3.37 dB/100ft |
| 300 MHz | 3.55 dB/100ft |
| 330 MHz | 3.74 dB/100ft |
| 350 MHz | 3.85 dB/100ft |
| 400 MHz | 4.15 dB/100ft |
| 450 MHz | 4.40 dB/100ft |
| 500 MHz | 4.66 dB/100ft |
| 550 MHz | 4.90 dB/100ft |
| 600 MHz | 5.10 dB/100ft |
| 750 MHz | 5.65 dB/100ft |
| 870 MHz | 6.11 dB/100ft |
| 1000 MHz | 6.55 dB/100ft |
| 1450 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 2250 MHz | |
| 3000 MHz |
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) | 9 Ohm/1000ft (30 Ohm/km) | 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) | 75 Ohm | 83% |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CM) |
Mechanical Characteristics
| Operating |
|---|
| -40°C to +75°C |
| Installation Min. |
|---|
| 2.7 in |
| Max. Pull Tension: | 66 lbs (30 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 27 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor (Not Riser or Plenum), Indoor, Sunlight Resistance, Aerial – Black only, When supported by messenger wire |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire: | UL1685 UL Loading |
| NEC / UL Compliance: | CM, CATV |
| CEC / C(UL) Compliance: | CM |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
| Other Standard Compliance(s): | ANSI/SCTE 74 |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.365 Revision Date: 04-14-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1829AC 010C100 | Black | Coil | 100 ft | 612825123989 | |
| 1829AC 010U250 | Black | UnReel | 250 ft | 612825124009 | |
| 1829AC 010U500 | Black | UnReel | 500 ft | 612825124016 | |
| 1829AC 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825124023 | C |
| 1829AC 010U1000 | Black | UnReel | 1,000 ft | 612825123996 | C |
| 1829AC 008U1000 | Gray | UnReel | 1,000 ft | 612825123927 | C |
| 1829AC 009C100 | White | Coil | 100 ft | 612825123934 | |
| 1829AC 009U250 | White | UnReel | 250 ft | 612825123958 | |
| 1829AC 009U500 | White | UnReel | 500 ft | 612825123965 | |
| 1829AC 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825123972 | C |
| 1829AC 009U1000 | White | UnReel | 1,000 ft | 612825123941 | C |








































Tv Wall Plate Combo, Single F81 & Rj11, White
1Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101831WT
4Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101834WT
1Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101831BK
3Port Keystone Wallplate White Smooth Face SKU: ATDS101833WT
Blank Wall Plate White Smooth Face SKU: ATDS101836WT



