Medical Grade Plug-In Line Isolation Transformers 178, 240, 289, 298 “MG” Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Straight Isolation (120 VAC to 120 VAC)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Part Number | VA | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Leakage Current | Full Load Efficiency | Input Plug | Cord Style / Length | Receptacle Output | # of Duplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178MG500 | 500 | 120 VAC | 4.33 A | 120 VAC | 4.17 A | < 100 uA | 93% (min) | 5-15P | 14/3 SJTW / 6ft. | Duplex 5-15R | 2 |
| 178MG1000 | 1000 | 120 VAC | 8.67 A | 120 VAC | 8.33 A | < 100 uA | 95% (min) | 5-15P | 14/3 SJTW / 6ft. | Duplex 5-15R | 2 |
| 178MG1800 | 1800 | 120 VAC | 15.63 A | 120 VAC | 15.00 A | < 100 uA | 96% (min) | 5-20P | 12/3 SJTW / 6ft. | Duplex 5-15R | 3 |
Straight Isolation (240 VAC to 240 VAC)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Part Number | VA | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Leakage Current | Full Load Efficiency | Input Plug | Cord Style / Length | Receptacle Output | # of Duplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240MG500 | 500 | 240 VAC | 2.17 A | 240 VAC | 2.08 A | < 100 uA | 93% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW / 6 ft. | Duplex 6-15R | 2 |
| 240MG1000 | 1000 | 240 VAC | 4.33 A | 240 VAC | 4.17 A | < 100 uA | 95% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW / 6 ft.’ | Duplex 6-15R | 2 |
| 240MG1800 | 1800 | 240 VAC | 7.81 A | 240 VAC | 7.50 A | < 100 uA | 96% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW / 3 ft. | Duplex 6-15R | 3 |
Step-Down Isolation (240 VAC to 120 VAC)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Part Number | VA | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Leakage Current | Full Load Efficiency | Input Plug NEMA Type | Cord Style / Length | Output Receptacle | # of Duplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289MG500 | 500 | 240 VAC | 2.17 A | 120 VAC | 4.17 A | < 100 uA | 93% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW/ 6ft. | Duplex 5-15R | 2 |
| 289MG1000 | 1000 | 240 VAC | 4.33 A | 120 VAC | 8.33 A | < 100 uA | 95% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW/ 6ft. | Duplex 5-15R | 2 |
| 289MG1800 | 1800 | 240 VAC | 7.81 A | 120 VAC | 15.00 A | < 100 uA | 96% (min) | 6-15P | 14/3 SJTW / 3ft. | Duplex 5-15R | 3 |
Step-Up Isolation (120 VAC to 240 VAC)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Part Number | VA | Input Voltage | Input Current | Output Voltage | Output Current | Leakage Current | Full Load Efficiency | Input Plug NEMA Type | Cord Style / Length | Output Receptacle | # of Duplex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298MG500 | 500 | 120 VAC | 4.33 A | 240 VAC | 2.08 A | < 100 uA | 93% (min) | 5-15P | 14/3 SJTW/ 6ft. | Duplex 6-15R | 2 |
| 298MG1000 | 1000 | 120 VAC | 8.67 A | 240 VAC | 4.17 A | < 100 uA | 95% (min) | 5-15P | 14/3 SJTW/ 6ft. | Duplex 6-15R | 2 |
| 298MG1800 | 1800 | 120 VAC |
SKU: 178MG1000
Category: Discontinued Products
Select at least 2 products |
















































