Rack Mount Basic PDU 1589-RF-RR Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Illuminated | Overall Dimensions | Number of Outlets | NEMA Type | Plug | Cord | Rack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On/Off Switch | Light Only | Blade | |||||||||
| Part No. | Part No. | Height | Width | Depth | Front | Rear | Outlet | Plug | Type | Length | Units |
| 1589H6C1BKRF | 1589T6C1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | L5-20P | Locking | 6 ft | 1U |
| 1589H6D1BKRF | 1589T6D1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | L5-20P | Locking | 15 ft | 1U |
| 1589H6F1BKRF | 1589T6F1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | 5-20P | Straight | 6 ft | 1U |
| 1589H6G1BKRF | 1589T6G1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 6 | 0 | 5-20R | 5-20P | Straight | 15 ft | 1U |
| 1589H8C1BKRF | 1589T8C1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | L5-20P | Locking | 6 ft | 1U |
| 1589H8D1BKRF | 1589T8D1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | L5-20P | Locking | 15 ft | 1U |
| 1589H8F1BKRF | 1589T8F1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | 5-20P | Straight | 6 ft | 1U |
| 1589H8G1BKRF | 1589T8G1BKRF | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 8 | 0 | 5-20R | 5-20P | Straight | 15 ft | 1U |
| 1589H6C1BKRR | 1589T6C1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | L5-20P | Locking | 6 ft | 1U |
| 1589H6D1BKRR | 1589T6D1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | L5-20P | Locking | 15 ft | 1U |
| 1589H6F1BKRR | 1589T6F1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | 5-20P | Straight | 6 ft | 1U |
| 1589H6G1BKRR | 1589T6G1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 6 | 5-20R | 5-20P | Straight | 15 ft | 1U |
| 1589H8C1BKRR | 1589T8C1BKRR | 1.72 | 19.00 | 2.66 | 0 | 8 | 5-20R | L5-20P | Locking | 6 ft | 1U |
|
SKU: 1589H6F1BKRF
Categories: Hammond, PDUs and Outlet Strips
Select at least 2 products | |||||||||||














































