Type 4 Mild Steel Wallmount Disconnect Enclosure 1447S HK Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| Enclosure | Inner Panel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | H | W | D | H | D |
| 1447SA8HK | 20.00 | 21.38 | 8.00 | 17.00 | 17.00 |
| 1447SB8HK | 24.00 | 21.38 | 8.00 | 21.00 | 17.00 |
| 1447SC8HK | 24.00 | 25.38 | 8.00 | 21.00 | 21.00 |
| 1447SD8HK | 30.00 | 21.38 | 8.00 | 27.00 | 17.00 |
| 1447SE8HK | 30.00 | 25.38 | 8.00 | 27.00 | 21.00 |
| 1447SF8HK | 36.00 | 25.38 | 8.00 | 33.00 | 21.00 |
| 1447SG8HK | 36.00 | 31.38 | 8.00 | 33.00 | 27.00 |
| 1447SH8HK | 42.00 | 31.38 | 8.00 | 39.00 | 27.00 |
| 1447SJ8HK | 42.00 | 37.38 | 8.00 | 39.00 | 33.00 |
| 1447SK8HK | 48.00 | 37.38 | 8.00 | 45.00 | 33.00 |
| 1447SL8HK | 60.00 | 37.38 | 8.00 | 57.00 | 33.00 |
| 1447SA10HK | 20.00 | 21.38 | 10.00 | 17.00 | 17.00 |
| 1447SB10HK | 24.00 | 21.38 | 10.00 | 21.00 | 17.00 |
| 1447SC10HK | 24.00 | 25.38 | 10.00 | 21.00 | 21.00 |
| 1447SD10HK | 30.00 | 21.38 | 10.00 | 27.00 | 17.00 |
| 1447SE10HK | 30.00 | 25.38 | 10.00 | 27.00 | 21.00 |
| 1447SF10HK | 36.00 | 25.38 | 10.00 | 33.00 | 21.00 |
| 1447SG10HK | 36.00 | 31.38 | 10.00 | 33.00 | 27.00 |
| 1447SH10HK | 42.00 | 31.38 | 10.00 | 39.00 | 27.00 |
| 1447SJ10HK | 42.00 | 37.38 | 10.00 | 39.00 | 33.00 |
| 1447SQ10HK | 48.00 | 25.40 | 10.00 | 45.00 | 21.00 |
| 1447SK10HK | 48.00 | 37.38 | 10.00 | 45.00 | 33.00 |
| 1447SL10HK | 60.00 | 37.38 | 10.00 | 57.00 | 33.00 |
| 1447SE12HK | 30.00 | 25.38 | 12.00 | 27.00 | 21.00 |
| 1447SG12HK | 36.00 | 31.38 | 12.00 |
Select at least 2 products | |





















































