Type 4, 4X Stainless Steel Pushbutton Enclosures 1435SS Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| 304 S.S. | 304 S.S. | 316 S.S. | 316 S.S. | No. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5mm PB | 30.5mm PB | 22.5mm PB | 30.5mm PB | Of | Enclosure | ||
| Part No. | Part No. | Part No. | Part No. | Holes | H | W | D |
| 1435MSSA¹ | 1435SSA¹ | 1435MS16A¹ | 1435S16A¹ | 1 | 3.50 | 3.25 | 2.75 |
| 1435MSSB¹ | 1435SSB¹ | 1435MS16B¹ | 1435S16B¹ | 2 | 5.75 | 3.25 | 2.75 |
| 1435MSSC¹ | 1435SSC¹ | 1435MS16C¹ | 1435S16C¹ | 3 | 8.00 | 3.25 | 2.75 |
| 1435MSSD¹ | 1435SSD¹ | 1435MS16D¹ | 1435S16D¹ | 4 | 10.25 | 3.25 | 2.75 |
| 1435MSSH | 1435SSH | 1435MS16H | 1435S16H | 6 | 9.50 | 6.25 | 3.00 |
| 1435MSSK | 1435SSK | 1435MS16K | 1435S16K | 9 | 9.50 | 8.50 | 3.00 |
| 1435MSSO | 1435SSO | 1435MS16O | 1435S16O | 12 | 11.75 | 8.50 | 3.00 |














































