Type 4X Stainless Steel Junction Box 1414 N4 PH SS Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| 304 S.S. | 316 S.S. | Enclosure | Panel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Part No. | H | W | D | H | W |
| 1414N4PHSSC4 | 1414N4PHS16C4 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.88 | 2.88 |
| 1414N4PHSSE | 1414N4PHS16E | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.88 | 4.88 |
| 1414N4PHSSG | 1414N4PHS16G | 8.00 | 6.00 | 3.50 | 6.75 | 4.88 |
| 1414N4PHSSG4 | 1414N4PHS16G4 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 6.75 | 4.88 |
| 1414N4PHSSI | 1414N4PHS16I | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 8.75 | 6.88 |
| 1414N4PHSSK | 1414N4PHS16K | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 10.75 | 8.88 |
| 1414N4PHSSK6 | 1414N4PHS16K6 | 12.00 | 10.00 | 6.00 | 10.75 | 8.88 |
| 1414N4PHSSL6 | 1414N4PHS16L6 | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 10.75 | 10.88 |
| 1414N4PHSSM6 | 1414N4PHS16M6 | 14.00 | 12.00 | 6.00 | 12.75 | 10.88 |
| 1414N4PHSSO6 | 1414N4PHS16O6 | 16.00 | 14.00 | 6.00 | 14.75 | 12.88 |
| 1414N4PHSSM8 | 1414N4PHS16M8 | 14.00 | 12.00 | 8.00 | 12.75 | 10.88 |
| 1414N4PHSSO10 | 1414N4PHS16O10 | 16.00 | 14.00 | 10.00 | 14.75 | 12.88 |


















































