Product Overview
| Suitable Applications: | Commercial Video |
Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Coax |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Solid | BC – Bare Copper | 0.032 in | 1 |
| Conductor Count: | 1 |
| Material | Material Trade Name | Nominal Diameter |
|---|---|---|
| FEP – Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) | Teflon® | 0.133 in |
| Type | Layer | Material | Material Trade Name | Coverage [%] |
|---|---|---|---|---|
| Tape | 1 | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duobond® II | 100% |
| Braid | 2 | Tinned Copper (TC) | 85% |
| Material | Material Trade Name | Nominal Diameter |
|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | Flamarrest® | 0.192 in |
Electrical Characteristics
| Nominal Conductor DCR | Nominal Outer Shield DCR | Outer Conductor DCR |
|---|---|---|
| 10.1 Ohm/1000ft | 4.1 Ohm/1000ft | 4.1 Ohm/1000ft |
| Nom. Capacitance Conductor to Shield |
|---|
| 16.1 pF/ft |
| Nominal Inductance |
|---|
| 0.097 µH/ft |
| Nominal Characteristic Impedance |
|---|
| 75 Ohm |
| Frequency [MHz] | Minimum Return (RL) |
|---|---|
| 5 – 3000 MHz | 15 dB |
| Frequency [MHz] | Nom. Insertion Loss |
|---|---|
| 1 MHz | 0.29 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.62 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.7 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.82 dB/100ft |
| 10 MHz | 1.05 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 2.2 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 2.25 dB/100ft |
| 100 MHz | 2.7 dB/100ft |
| 135 MHz | 3.2 dB/100ft |
| 143 MHz | 3.25 dB/100ft |
| 180 MHz | 3.65 dB/100ft |
| 270 MHz | 4.55 dB/100ft |
| 360 MHz | 5.25 dB/100ft |
| 540 MHz | 6.4 dB/100ft |
| 720 MHz | 7.3 dB/100ft |
| 750 MHz | 7.5 dB/100ft |
| 1000 MHz | 9.4 dB/100ft |
| 1500 MHz | 12.8 dB/100ft |
| 2250 MHz | 17.5 dB/100ft |
| 3000 MHz | 21.9 dB/100ft |
| Nominal Delay | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|
| 1.21 ns/ft | 84% |
| Min. RL (Return Loss) [dB] |
|---|
| 15 dB |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V RMS |
| Electrical Characteristics Notes: | Return Loss: Fixed bridge and termination |
Temperature Range
| UL Temp Rating: | 75°C |
| Operating Temperature Range: | 0°C To +75°C |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 24 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 37 lbs |
| Min. Bend Radius/Minor Axis: | 2 in |
Standards
| NEC/(UL) Compliance: | CMP |
| CEC/C(UL) Compliance: | CMP |
| RG Type: | 59 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor – Plenum |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive Compliance: | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
| Suitability – Outdoor: | No |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| UL Flammability: | NFPA 262 |
| UL voltage rating: | 300 V RMS |
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N): | Yes |
Related Part Numbers
| Non-Plenum Number: | 1370R |
| Item # | Color | Put-Up Type | Length | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 1370P 010500 | Black | Reel | 500 ft | 612825113317 |
| 1370P 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825113300 |
| 1370P 006500 | Blue, Light | Reel | 500 ft | 612825113232 |
| 1370P 0061000 | Blue, Light | Reel | 1,000 ft | 612825113225 |
| 1370P 001500 | Brown | Reel | 500 ft | 612825113157 |
| 1370P 0011000 | Brown | Reel | 1,000 ft | 612825113140 |
| 1370P 008500 | Gray | Reel | 500 ft | 612825113270 |
| 1370P 0081000 | Gray | Reel | 1,000 ft | 612825113263 |
| 1370P N3U500 | Green, Mil | Reel | 500 ft | 612825113133 |
| 1370P N3U1000 | Green, Mil | Reel | 1,000 ft | 612825113126 |
| 1370P 003500 | Orange | Reel | 500 ft | 612825113195 |
| 1370P 0031000 | Orange | Reel | 1,000 ft | 612825113188 |
| 1370P 002500 | Red | Reel | 500 ft | 612825113171 |
| 1370P 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825113164 |
| 1370P 007500 | Violet | Reel | 500 ft | 612825113256 |
| 1370P 0071000 | Violet | Reel | 1,000 ft | 612825113249 |
| 1370P 009500 | White | Reel | 500 ft | 612825113294 |
| 1370P 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825113287 |
| 1370P 004500 | Yellow | Reel | 500 ft | 612825113218 |
| 1370P 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | 612825113201 |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.329 Revision Date: 11-09-2022 |








































2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK
3Port Keystone Wallplate Ivory Smooth Face SKU: ATDS101833IV




