Product Overview
| Suitable Applications: | harsh environment, IIoT, factory or process automation, IP cameras and devices, data communication, etc. exposure to rodent, crush, or cut through force, |
| Patent: | This product has one or more applicable patents. More information on patents can be found at https://www.belden.com/patents. |
Physical Characteristics (Overall)
| Element | AWG | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|---|
| Pair(s) | 24 | Solid | BC – Bare Copper | 2 |
| Material |
|---|
| PO – Polyolefin |
| Bonded-Pair: | Yes |
| Color |
|---|
| White/Orange Stripe & Orange |
| White/Green Stripe & Green |
| Material | Nominal Diameter | Ripcord |
|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.235 in | Yes |
| Type | Material | Material Trade Name | Coverage [%] |
|---|---|---|---|
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | Beldfoil® | 100% |
| Material | Nominal Diameter | Separator Material |
|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.565 in | Polyester Tape |
Construction and Dimensions
| Diameter over Armoring |
|---|
| 0.475 in |
Electrical Characteristics
| Max. Conductor DCR |
|---|
| 93.8 Ohm/km |
| Max. Capacitance Unbalance |
|---|
| 330 pF/100m |
| Max. Delay | Max. Delay Skew | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|---|
| 552 ns/100m | 45 ns/100m | 70% |
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Min. SRL (Structural Return Loss) | Max./Min. Input Impedance (unFitted) | Max./Min. Fitted Impedance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MHz | 2.1 dB/100m | 65.3 dB | 62.3 dB | 63.2 dB | 60 dB | 63.8 dB | 60.8 dB | 23 dB | 23 dB | 100 ± 20.2 Ohm | 105 ± 10 Ohm |
| 4 MHz | 4.0 dB/100m | 56.3 dB | 53.3 dB | 56.3 dB | 49 dB | 51.7 dB | 48.7 dB | 23 dB | 23 dB | 100 ± 14.2 Ohm | 100 ± 10 Ohm |
| 8 MHz | 5.6 dB/100m | 51.8 dB | 48.8 dB | 46.2 dB | 43 dB | 45.7 dB | 42.7 dB | 23 dB | 24.5 dB | 100 ± 11.3 Ohm | 100 ± 10 Ohm |
| 10 MHz | 6.3 dB/100m | 50.3 dB | 47.3 dB | 43.9 dB | 41 dB | 43.8 dB | 40.8 dB | 25 dB | 25 dB | 100 ± 11.3 Ohm | 100 ± 10 Ohm |
| 16 MHz | 8.0 dB/100m | 47.3 dB | 44.3 dB | 35.2 dB | 36 dB | 39.7 dB | 36.7 dB | 25 dB | 25 dB | 100 ± 11.3 Ohm | 100 ± 10 Ohm |
| 20 MHz | 9.0 dB/100m | 45.8 dB | 42.8 dB | 36.5 dB | 33.5 dB | 37.7 dB | 34.7 dB | 25 dB | 25 dB | 100 ± 11.3 Ohm | 100 ± 10 Ohm |
| 25 MHz | 10.1 dB/100m | 44.3 dB | 41.3 dB | 34.2 dB | 30.9 dB | 35.8 dB | 32.8 dB | 25.5 dB | 24.3 dB | 100 ± 11.3 Ohm | 100 ± 10 Ohm |
| 31.25 MHz | 11.4 dB/100m | 42.9 dB | 39.9 dB | 31.3 dB | 28 dB | 33.9 dB | 30.9 dB | 23.6 dB | 23.6 dB | 100 ± 13.2 Ohm | 100 ± 10 Ohm |
| 62.5 MHz | 16.5 dB/100m | 38.4 dB | 35.4 dB | 21.6 dB | 19 dB | 27.8 dB | 24.8 dB | 21.5 dB | 21.5 dB | 100 ± 16.9 Ohm | 100 ± 10 Ohm |
| 100 MHz | 21.3 dB/100m | 35.3 dB | 32.3 dB | 17.1 dB | 11 dB | 23.8 dB | 20.8 dB | 20.1 dB | 20.1 dB | 100 ± 20.0 Ohm | 100 ± 10 Ohm |
| Max. Recommended Current [A] |
|---|
| 15 pF/ft |
| UL Description | UL Voltage Rating |
|---|---|
| CM | 300 V |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 134 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 100 lbs |
Standards
| NEC Articles: | Article 800 |
| NEC/(UL) Compliance: | CM |
| CEC/C(UL) Compliance: | CMG, HL |
| ISO/IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
| CPR Euroclass: | Eca |
| Data Category: | Category 5e |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/TIA-568.2-D Category 5e |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor/Outdoor |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): | Yes |
| EU CE Mark: | Yes |
| EU REACH SVHC Compliance (yyyy-mm-dd): | 2020-01-16 |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Aerial: | No |
| Suitability – Burial: | No |
| Suitability – Indoor: | Yes |
| Suitability – Non-Halogenated: | No |
| Suitability – Oil Resistance: | Yes |
| Suitability – Outdoor: | Yes |
| Suitability – Sunlight Resistance: | Yes |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| CSA/C(UL) Flammability: | FT4 |
| UL Flammability: | UL 1685 (UL Loading) |
Product Notes
| Notes: | Operating temperatures are subject to length de-rating |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.35 Revision Date: 10-10-2023 |








































2Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101832BK
3.5"W Spill Over - VCT-090SD [Stocked]
5" Horizontal Cross - VCT-120HC1C (Cover for 5" Horizontal Cross) [Stocked]
5" 45° Down Elbow - VCT-120DE41C (Cover for 5" 45° Down Elbow) [Stocked]
Snap-in Keystone Wallplate Blank Insert Black SKU: ATDS101806BK



