Product Overview
| Suitable Applications: | mining, harsh environment, IIoT, factory or process automation, IP cameras and devices, data communication, etc. exposure to rodent, crush, or cut through force, |
Physical Characteristics (Overall)
| Element | AWG | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|---|
| Pair(s) | 24 | Solid | BC – Bare Copper | 4 |
| Material |
|---|
| PO – Polyolefin |
| Bonded-Pair: | No |
| Color |
|---|
| White/Blue Stripe & Blue |
| White/Orange Stripe & Orange |
| White/Green Stripe & Green |
| White/Brown Stripe & Brown |
| Material | Nominal Diameter | Ripcord |
|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.265 in | Yes |
| Type | Material | Material Trade Name | Coverage [%] |
|---|---|---|---|
| Tape | Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) | Beldfoil® | 100% |
| Material | Nominal Diameter | Ripcord | Separator Material |
|---|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.615 in | No | Polyester Tape |
Construction and Dimensions
| Diameter over Armoring |
|---|
| 0.525 in |
Electrical Characteristics
| Max. Conductor DCR |
|---|
| 93.8 Ohm/km |
| Max. Capacitance Unbalance |
|---|
| 330 pF/100m |
| Max. Delay | Max. Delay Skew | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|---|
| 538 ns/100m | 45 ns/100m | 70% |
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Min. SRL (Structural Return Loss) | Max./Min. Input Impedance (unFitted) | Max./Min. Fitted Impedance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 MHz | 2.0 dB/100m | 65.3 dB | 62.3 dB | 63.3 dB | 60 dB | 63.8 dB | 60.8 dB | 20 dB | 23 dB | 100 ± 15 Ohm | 102.5 ± 7.5 Ohm |
| 4 MHz | 4.1 dB/100m | 56.3 dB | 53.3 dB | 51 dB | 49 dB | 51.7 dB | 48.7 dB | 23.6 dB | 23 dB | 100 ± 15 Ohm | 102.5 ± 7.5 Ohm |
| 8 MHz | 5.8 dB/100m | 51.8 dB | 48.8 dB | 46 dB | 43 dB | 45.7 dB | 42.7 dB | 25.4 dB | 24.5 dB | 100 ± 15 Ohm | 101 ± 6 Ohm |
| 10 MHz | 6.5 dB/100m | 50.3 dB | 47.3 dB | 43 dB | 41 dB | 43.8 dB | 40.8 dB | 26 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 101 ± 6 Ohm |
| 16 MHz | 8.2 dB/100m | 47.3 dB | 44.3 dB | 39 dB | 36 dB | 39.7 dB | 36.7 dB | 26 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 101 ± 6 Ohm |
| 20 MHz | 9.3 dB/100m | 45.8 dB | 42.8 dB | 36.5 dB | 33.5 dB | 37.7 dB | 34.7 dB | 26 dB | 25 dB | 100 ± 15 Ohm | 101 ± 6 Ohm |
| 25 MHz | 10.4 dB/100m | 44.3 dB | 41.3 dB | 33.9 dB | 30.9 dB | 35.8 dB | 32.8 dB | 25.5 dB | 24.3 dB | 100 ± 15 Ohm | 101 ± 6 Ohm |
| 31.25 MHz | 11.7 dB/100m | 42.9 dB | 39.9 dB | 31 dB | 28 dB | 33.9 dB | 30.9 dB | 25 dB | 23.6 dB | 100 ± 15 Ohm | 101 ± 6 Ohm |
| 62.5 MHz | 17.0 dB/100m | 38.4 dB | 35.4 dB | 22 dB | 19 dB | 27.8 dB | 24.8 dB | 23.5 dB | 21.5 dB | 100 ± 15 Ohm | 101 ± 6 Ohm |
| 100 MHz | 22.0 dB/100m | 35.3 dB | 32.3 dB | 14 dB | 11 dB | 23.8 dB | 20.8 dB | 22.5 dB | 20.1 dB | 100 ± 15 Ohm |
| Max. Recommended Current [A] |
|---|
| 15 pF/ft |
| UL Description | UL Voltage Rating |
|---|---|
| CM | 300 V |
Temperature Range
| UL Temp Rating: | 75°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C to +85°C |
| Operating Temperature Range: | -40°C To +75°C |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 130 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 100 lbs |
Standards
| NEC Articles: | Article 800 |
| NEC/(UL) Compliance: | CM |
| CEC/C(UL) Compliance: | CMG, HL |
| CPR Euroclass: | Eca |
| Data Category: | Category 5e |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/TIA-568.2-D Category 5e |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor/Outdoor |
Suitability
| Suitability – Aerial: | No |
| Suitability – Burial: | No |
| Suitability – Indoor: | Yes |
| Suitability – Non-Halogenated: | No |
| Suitability – Oil Resistance: | Yes |
| Suitability – Outdoor: | Yes |
| Suitability – Sunlight Resistance: | Yes |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| CSA/C(UL) Flammability: | FT4 |
| UL Flammability: | UL 1685 (UL Loading) |
Product Notes
| Notes: | Operating temperatures are subject to length de-rating |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.32 Revision Date: 10-06-2023 |








































Cat 5E RJ45 110 Type Keystone Jack Green SKU: ATDS101602GN
Fiber in a Box OM3 Riser 6 Strand SCP Aqua Jacket 500ft/152.5m - EF-OM3R-6DIST-AQ-500
3U 16" Component Shelf - 2 Pack
Snap-in F Type F/F Keystone Module White SKU: ATDS101812WT
Cat5E Tooless Smb, Single Rj45, 8P8C, 110Idc, 568A/B, White
6Port Keystone Wallplate Black Smooth Face SKU: ATDS101835BK
1U 12" Component Shelf - 2 pack
Decor Insert with Flexible Opening White SKU: ATDS101865WT



