Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN System 10GX, TIA Category 6A, 10GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.89 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a box. |
Connectors
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent |
| Braided Sleeve | Engineered Polymer Plenum Rated | |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Plenum |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6A – TIA 568.C.2, Class EA – ISO/IEC 11801:2002 Amendment 2 |
| Other Standards: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Plenum |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Related Part Numbers
| Related Parts: | 10GX Shielded Modular Jacks and Couplers, 10GX Shielded Patch Panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CA22100006A06 | Black | 6 ft |
| CA22100007A06 | Black | 7 ft |
| CA22100008A06 | Black | 8 ft |
| CA22100009A06 | Black | 9 ft |
| CA22100010A06 | Black | 10 ft |
| CA22100011A06 | Black | 11 ft |
| CA22100012A06 | Black | 12 ft |
| CA22100013A06 | Black | 13 ft |
| CA22100014A06 | Black | 14 ft |
| CA22100015A06 | Black | 15 ft |
| CA22100016A06 | Black | 16 ft |
| CA22100017A06 | Black | 17 ft |
| CA22100018A06 | Black | 18 ft |
| CA22100019A06 | Black | 19 ft |
| CA22100020A06 | Black | 20 ft |
| CA22100021A06 | Black | 21 ft |
| CA22100022A06 | Black | 22 ft |
| CA22100023A06 | Black | 23 ft |
| CA22100024A06 | Black | 24 ft |
| CA22100025A06 | Black | 25 ft |
| CA22100026A06 | Black | 26 ft |
| CA22100027A06 | Black | 27 ft |
| CA22100028A06 | Black | 28 ft |
| CA22100029A06 | Black | 29 ft |
| CA22100030A06 | Black | 30 ft |
| CA22100031A06 | Black | 31 ft |
| CA22100032A06 | Black | 32 ft |
| CA22100033A06 | Black | 33 ft |
| CA22100034A06 | Black | 34 ft |
| CA22100035A06 | Black | 35 ft |
| CA22100036A06 | Black | 36 ft |
| CA22100037A06 | Black | 37 ft |
| CA22100038A06 | Black | 38 ft |
| CA22100039A06 | Black | 39 ft |
| CA22100040A06 | Black | 40 ft |
| CA22100041A06 | Black | 41 ft |
| CA22100042A06 | Black | 42 ft |
| CA22100043A06 | Black | 43 ft |
| CA22100044A06 | Black | 44 ft |
| CA22100045A06 | Black | 45 ft |
| CA22100046A06 | Black | 46 ft |
| CA22100047A06 | Black | 47 ft |
| CA22100048A06 | Black | 48 ft |
| CA22100049A06 | Black | 49 ft |
| CA22100050A06 | Black | 50 ft |
| CA22100052A06 | Black | 52 ft |
| CA22100054A06 | Black | 54 ft |
| CA22100055A06 | Black | 55 ft |
| CA22100056A06 | Black | 56 ft |
| CA22100057A06 | Black | 57 ft |
| CA22100059A06 | Black | 59 ft |
| CA22100060A06 | Black | 60 ft |
| CA22100061A06 | Black | 61 ft |
| CA22100063A06 | Black | 63 ft |
| CA22100065A06 | Black | 65 ft |
| CA22100070A06 | Black | 70 ft |
| CA22100075A06 | Black | 75 ft |
| CA22100080A06 | Black | 80 ft |
| CA22100085A06 | Black | 85 ft |
| CA22100090A06 | Black | 90 ft |
| CA22100095A06 | Black | 95 ft |
| CA22100100A06 | Black | 100 ft |
| CA22100105A06 | Black | 105 ft |
| CA22100110A06 | Black | 110 ft |
| CA22100115A06 | Black | 115 ft |
| CA22100120A06 | Black | 120 ft |
| CA22100125A06 | Black | 125 ft |
| CA22100130A06 | Black | 130 ft |
| CA22100135A06 | Black | 135 ft |
| CA22100140A06 | Black | 140 ft |
| CA22100145A06 | Black | 145 ft |
| CA22100150A06 | Black | 150 ft |
| CA22100155A06 | Black | 155 ft |
| CA22100160A06 | Black | 160 ft |
| CA22100165A06 | Black | 165 ft |
| CA22100170A06 | Black | 170 ft |
| CA22100175A06 | Black | 175 ft |
| CA22100180A06 | Black | 180 ft |
| CA22100185A06 | Black | 185 ft |
| CA22100190A06 | Black | 190 ft |
| CA22100195A06 | Black | 195 ft |
| CA22100200A06 | Black | 200 ft |
| CA22100205A06 | Black | 205 ft |
| CA22100210A06 | Black | 210 ft |
| CA22100215A06 | Black | 215 ft |
| CA22100220A06 | Black | 220 ft |
| CA22100225A06 | Black | 225 ft |
| CA22100230A06 | Black | 230 ft |
| CA22100235A06 | Black | 235 ft |
| CA22100240A06 | Black | 240 ft |
| CA22100245A06 | Black | 245 ft |
| CA22100250A06 | Black | 250 ft |
| CA22100255A06 | Black | 255 ft |
| CA22100260A06 | Black | 260 ft |
| CA22100265A06 | Black | 265 ft |
| CA22100270A06 | Black | 270 ft |
| CA22100275A06 | Black | 275 ft |
| CA22100280A06 | Black | 280 ft |
| CA22100285A06 | Black | 285 ft |
| CA22100290A06 | Black | 290 ft |
| CA22100295A06 | Black | 295 ft |
| CA22106006A06 | Blue | 6 ft |
| CA22106007A06 | Blue | 7 ft |
| CA22106008A06 | Blue | 8 ft |
| CA22106009A06 | Blue | 9 ft |
| CA22106010A06 | Blue | 10 ft |
| CA22106011A06 | Blue | 11 ft |
| CA22106012A06 | Blue | 12 ft |
| CA22106013A06 | Blue | 13 ft |
| CA22106014A06 | Blue | 14 ft |
| CA22106015A06 | Blue | 15 ft |
| CA22106016A06 | Blue | 16 ft |
| CA22106017A06 | Blue | 17 ft |
| CA22106018A06 | Blue | 18 ft |
| CA22106019A06 | Blue | 19 ft |
| CA22106020A06 | Blue | 20 ft |
| CA22106021A06 | Blue | 21 ft |
| CA22106022A06 | Blue | 22 ft |
| CA22106023A06 | Blue | 23 ft |
| CA22106024A06 | Blue | 24 ft |
| CA22106025A06 | Blue | 25 ft |
| CA22106026A06 | Blue | 26 ft |
| CA22106027A06 | Blue | 27 ft |
| CA22106028A06 | Blue | 28 ft |
| CA22106029A06 | Blue | 29 ft |
| CA22106030A06 | Blue | 30 ft |
| CA22106031A06 | Blue | 31 ft |
| CA22106032A06 | Blue | 32 ft |
| CA22106033A06 | Blue | 33 ft |
| CA22106034A06 | Blue | 34 ft |
| CA22106035A06 | Blue | 35 ft |
| CA22106036A06 | Blue | 36 ft |
| CA22106037A06 | Blue | 37 ft |
| CA22106038A06 | Blue | 38 ft |
| CA22106039A06 | Blue | 39 ft |
| CA22106040A06 | Blue | 40 ft |
| CA22106041A06 | Blue | 41 ft |
| CA22106042A06 | Blue | 42 ft |
| CA22106043A06 | Blue | 43 ft |
| CA22106044A06 | Blue | 44 ft |
| CA22106045A06 | Blue | 45 ft |
| CA22106046A06 | Blue | 46 ft |
| CA22106047A06 | Blue | 47 ft |
| CA22106048A06 | Blue | 48 ft |
| CA22106049A06 | Blue | 49 ft |
| CA22106050A06 | Blue | 50 ft |
| CA22106052A06 | Blue | 52 ft |
| CA22106053A06 | Blue | 53 ft |
| CA22106055A06 | Blue | 55 ft |
| CA22106057A06 | Blue | 57 ft |
| CA22106060A06 | Blue | 60 ft |
| CA22106065A06 | Blue | 65 ft |
| CA22106070A06 | Blue | 70 ft |
| CA22106075A06 | Blue | 75 ft |
| CA22106080A06 | Blue | 80 ft |
| CA22106085A06 | Blue | 85 ft |
| CA22106090A06 | Blue | 90 ft |
| CA22106095A06 | Blue | 95 ft |
| CA22106100A06 | Blue | 100 ft |
| CA22106105A06 | Blue | 105 ft |
| CA22106110A06 | Blue | 110 ft |
| CA22106115A06 | Blue | 115 ft |
| CA22106120A06 | Blue | 120 ft |
| CA22106125A06 | Blue | 125 ft |
| CA22106130A06 | Blue | 130 ft |
| CA22106135A06 | Blue | 135 ft |
| CA22106140A06 | Blue | 140 ft |
| CA22106145A06 | Blue | 145 ft |
| CA22106150A06 | Blue | 150 ft |
| CA22106155A06 | Blue | 155 ft |
| CA22106160A06 | Blue | 160 ft |
| CA22106165A06 | Blue | 165 ft |
| CA22106170A06 | Blue | 170 ft |
| CA22106175A06 | Blue | 175 ft |
| CA22106180A06 | Blue | 180 ft |
| CA22106185A06 | Blue | 185 ft |
| CA22106190A06 | Blue | 190 ft |
| CA22106195A06 | Blue | 195 ft |
| CA22106200A06 | Blue | 200 ft |
| CA22106205A06 | Blue | 205 ft |
| CA22106210A06 | Blue | 210 ft |
| CA22106215A06 | Blue | 215 ft |
| CA22106220A06 | Blue | 220 ft |
| CA22106225A06 | Blue | 225 ft |
| CA22106230A06 | Blue | 230 ft |
| CA22106235A06 | Blue | 235 ft |
| CA22106240A06 | Blue | 240 ft |
| CA22106245A06 | Blue | 245 ft |
| CA22106250A06 | Blue | 250 ft |
| CA22106255A06 | Blue | 255 ft |
| CA22106260A06 | Blue | 260 ft |
| CA22106265A06 | Blue | 265 ft |
| CA22106270A06 | Blue | 270 ft |
| CA22106275A06 | Blue | 275 ft |
| CA22106280A06 | Blue | 280 ft |
| CA22106285A06 | Blue | 285 ft |
| CA22106290A06 | Blue | 290 ft |
| CA22106295A06 | Blue | 295 ft |
| CA22109006A06 | White | 6 ft |
| CA22109007A06 | White | 7 ft |
| CA22109008A06 | White | 8 ft |
| CA22109009A06 | White | 9 ft |
| CA22109010A06 | White | 10 ft |
| CA22109011A06 | White | 11 ft |
| CA22109012A06 | White | 12 ft |
| CA22109013A06 | White | 13 ft |
| CA22109014A06 | White | 14 ft |
| CA22109015A06 | White | 15 ft |
| CA22109016A06 | White | 16 ft |
| CA22109017A06 | White | 17 ft |
| CA22109018A06 | White | 18 ft |
| CA22109019A06 | White | 19 ft |
| CA22109020A06 | White | 20 ft |
| CA22109021A06 | White | 21 ft |
| CA22109022A06 | White | 22 ft |
Product Notes
| Labeling: | Labeled at both ends: Part Number, Serial Number, Termination Scheme, Length, Individual cable identification. Customized Labeling for cable assemblies optional upon request. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.173 Revision Date: 05-10-2023 |








































Fiber in a Box OM3 Plenum 6 Strand SCP Indoor/Outdoor UV 1000ft/305m - EF-OM3P-6DIST-BK




