Type 4 Mild Steel Junction Box Eclipse Junior Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
| ANSI 61 Gray | RAL 7035 Light Gray | Enclosure | Panel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Part No. | H | W | D | H | W |
| EJ443 | EJ443LG | 4.00 | 4.00 | 3.00 | – | – |
| EJ643 | EJ643LG | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 4.88 | 2.88 |
| EJ683 | EJ683LG | 6.00 | 8.00 | 3.50 | 4.88 | 6.75 |
| EJ863 | EJ863LG | 8.00 | 6.00 | 3.50 | 6.75 | 4.88 |
| EJ444 | EJ444LG | 4.00 | 4.00 | 4.00 | – | – |
| EJ644 | EJ644LG | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 4.88 | 2.88 |
| EJ664 | EJ664LG | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.88 | 4.88 |
| EJ884 | EJ884LG | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 6.75 | 6.88 |
| EJ8104 | EJ8104LG | 8.00 | 10.00 | 4.00 | 6.88 | 8.75 |
| EJ1084 | EJ1084LG | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 8.75 | 6.88 |
| EJ1264 | EJ1264LG | 12.00 | 6.00 | 4.00 | 10.75 | 4.88 |
| EJ12124 | EJ12124LG | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 10.75 | 10.88 |
| EJ10125 | EJ10125LG | 10.00 | 12.00 | 5.00 | 8.88 | 10.75 |
| EJ12105 | EJ12105LG | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 10.75 | 8.88 |
| EJ866 | EJ866LG | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.75 | 4.88 |
| EJ1086 | EJ1086LG | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 8.75 | 6.88 |
| EJ10106 | EJ10106LG | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 8.75 | 8.88 |
| EJ12126 | EJ12126LG | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 10.75 | 10.88 |
| EJ12146 | EJ12146LG | 12.00 | 14.00 | 6.00 | 10.88 | 12.75 |
| EJ1486 | EJ1486LG | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 12.75 | 6.88 |
| EJ14126 | EJ14126LG | 14.00 | 12.00 | 6.00 | 12.75 | 10.88 |
| EJ14166 | EJ14166LG | 14.00 | ||||




















































