
NanoCore® Interconnect Micro Distribution offers 250 micron fiber optic strands in a loose tube design allowing for a higher fiber strand count in a very small overall diameter cable. Each fiber strand is color coded for easy identification. The cable is flexible and easy to handle and uses lightweight aramid yarns to enhance strength. NanoCore® Interconnect Micro Distribution cable is ideal for MPO (MTP™) style connectors where higher data rates are desired. Supported applications include gigabit, 10 gigabit and 40 gigabit Ethernet. Made in USA. Proterial Cable America is proud to utilize Corning Optical Fiber as our standard optic fiber.
Product Highlights
- REACH & RoHS 2 compliant.
- Made in USA.
- All multimode, and singlemode cables (except OM1) utilize bend-insensitive optical fibers.
- 250 micron loose tube design allows for higher fiber strand counts in a smaller overall diameter cable.
- Ideal for MPO (MTPTM) style connectors.
- Each fiber is color coded for easy identification.
- Flexible and easy to handle.
- Lightweight, flexible Aramid yarns enhance strength. Now available with a smaller outside diameter.
- When necessary, color-coded binders separate fiber
| FIBER COUNT | 62.5 UM OM1 | 50 UM OM2 | 50 UM OM3 | 50 UM OM4 | 50 UM OM4+ | 50 UM OM5 | 8.3 UM OS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 62424-2 | 62425-2 | 62426-2 | 62427-2 | 62428-2 | 62747-2 | 62429-2 |
| 2 | 62338-2 | 61631-2 | 61632-2 | 61941-2 | 62438-2 | 62748-2 | 61772-2 |
| 4 | 62424-4 | 62425-4 | 62426-4 | 62427-4 | 62428-4 | 62747-4 | 62429-4 |
| 4 | 62338-4 | 61631-4 | 61632-4 | 61941-4 | 62438-4 | 62748-4 | 61772-4 |
| 6 | 62424-6 | 62425-6 | 62426-6 | 62427-6 | 62428-6 | 62747-6 | 62429-6 |
| 6 | 62338-6 | 61631-6 | 61632-6 | 61941-6 | 62438-6 | 62748-6 | 61772-6 |
| 12 | 62424-12 | 62425-12 | 62426-12 | 62427-12 | 62428-12 | 62747-12 | 62429-12 |
| 12 | 62338-12 | 61631-12 | 61632-12 | 61941-12 | 62438-12 | 62748-12 | 61772-12 |
| 16 | 62338-16 | 61631-16 | 61632-16 | 61941-16 | 62438-16 | 62716-16 | 61772-16 |
| 16* | 62701-16 | 62702-16 | 62703-16 | 62704-16 | 62705-16 | 62706-16 | 62707-16 |
| 24* | 62424-24 | 62425-24 | 62426-24 | 62427-24 | 62428-24 | 62747-24 | 62429-24 |
Product Details
General
Manufacturing Location
This product is produced and manufactured in the USA
Cable Rating
Low Smoke Halogen Free / Riser (UL) OFNR c(UL) OFNR FT4
Glass Construction
Glass core with 125 micron cladding and 250 micron acrylate coating
Overall Jacket
Flame-retardant thermoplastic
Jacket Colors
Yellow: OS2
Orange: OM1 & OM2
Aqua: OM3 & OM4
Erika Violet for OM4 is available
Orange: OM1 & OM2
Aqua: OM3 & OM4
Erika Violet for OM4 is available
Applications
- 10, 40 & 100 gigabit Ethernet, Fibre Channel, Video, Security, Automation.
- OM5 supports applications utilizing Short Wave Division Multiplexing (SWDM).
Custom Options
- Enhanced bend insensitive OS2 optical fiber is available (ITU-T G.657.B3 & G.657.A2).
- 16 Fiber colors are available.
- Colored threads are used to bundle fibers.
Storage Temperature
-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
Installation Temperature
-10° to 60°C (14° to 140°F)
Operation Temperature
-20° to 70°C (-4° to 158°F)
Features

Loose Tube Cable Applications
- 10, 40 & 100 gigabit Ethernet
- Fibre Channel
- Video
- Security
- Automation
Loose Tube Cable Features
- Standard jacket colors are:
Yellow: OS2
Orange: OM1 & OM2
Aqua: OM3 & OM4
Note: Erika Violet for OM4 is available - 16 Fiber colors are available.
- OS2 optical fibers with enhanced bend-insensitive performance are available.
| Product Number/Link | Fiber Count | Mode | OD |
|---|---|---|---|
| 62429-2 | 2 | Singlemode | 0.078” / 2.0mm |
| 62424-2 | 2 | OM1 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62425-2 | 2 | OM2 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62426-2 | 2 | OM3 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62427-2 | 2 | OM4 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62747-2 | 2 | OM5 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 61772-2 | 2 | Singlemode | 0.118” / 3.0mm |
| 62338-2 | 2 | OM1 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61631-2 | 2 | OM2 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61632-2 | 2 | OM3 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61941-2 | 2 | OM4 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62748-2 | 2 | OM5 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62429-4 | 4 | Singlemode | 0.078” / 2.0mm |
| 62424-4 | 4 | OM1 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62425-4 | 4 | OM2 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62426-4 | 4 | OM3 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62427-4 | 4 | OM4 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62747-4 | 4 | OM5 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 61772-4 | 4 | Singlemode | 0.118” / 3.0mm |
| 62338-4 | 4 | OM1 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61631-4 | 4 | OM2 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61632-4 | 4 | OM3 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61941-4 | 4 | OM4 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62748-4 | 4 | OM5 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62429-6 | 6 | Singlemode | 0.078” / 2.0mm |
| 62424-6 | 6 | OM1 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62425-6 | 6 | OM2 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62426-6 | 6 | OM3 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62427-6 | 6 | OM4 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62747-6 | 6 | OM5 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 61772-6 | 6 | Singlemode | 0.118” / 3.0mm |
| 62338-6 | 6 | OM1 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61631-6 | 6 | OM2 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61632-6 | 6 | OM3 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61941-6 | 6 | OM4 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62748-6 | 6 | OM5 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62429-12 | 12 | Singlemode | 0.078” / 2.0mm |
| 62424-12 | 12 | OM1 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62425-12 | 12 | OM2 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62426-12 | 12 | OM3 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62427-12 | 12 | OM4 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62747-12 | 12 | OM5 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 61772-12 | 12 | Singlemode | 0.118” / 3.0mm |
| 62338-12 | 12 | OM1 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61631-12 | 12 | OM2 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61632-12 | 12 | OM3 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61941-12 | 12 | OM4 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62748-12 | 12 | OM5 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62429-16 | 16 | Singlemode | 0.078” / 2.0mm |
| 62424-16 | 16 | OM1 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62425-16 | 16 | OM2 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62426-16 | 16 | OM3 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62427-16 | 16 | OM4 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 62747-16 | 16 | OM5 Multimode | 0.078” / 2.0mm |
| 61772-16 | 16 | Singlemode | 0.118” / 3.0mm |
| 62338-16 | 16 | OM1 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61631-16 | 16 | OM2 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61632-16 | 16 | OM3 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 61941-16 | 16 | OM4 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62748-16 | 16 | OM5 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62707-16 | 16 – 8×2 | Singlemode | 0.118” / 3.0mm |
| 62701-16 | 16 – 8×2 | OM1 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62702-16 | 16 – 8×2 | OM2 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62703-16 | 16 – 8×2 | OM3 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62704-16 | 16 – 8×2 | OM4 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62706-16 | 16 – 8×2 | OM5 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62429-24 | 24 – 12×2 | Singlemode | 0.118” / 3.0mm |
| 62424-24 | 24 – 12×2 | OM1 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62425-24 | 24 – 12×2 | OM2 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62426-24 | 24 – 12×2 | OM3 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62427-24 | 24 – 12×2 | OM4 Multimode | 0.118” / 3.0mm |
| 62747-24 | 24 – 12×2 | OM5 Multimode | 0.118” / 3.0mm |







































