HWC Locking Door HWCD Series
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
| Compatible with Cabinet | Solid | 64% Vented | Tinted Window | |
|---|---|---|---|---|
| Height | Width | |||
| 12U | 24 | HWCSD2412UBK | HWCVD2412UBK | HWCWD2412UBK |
| 18U | 24 | HWCSD2418UBK | HWCVD2418UBK | HWCWD2418UBK |
| 27U | 24 | HWCSD2427UBK | HWCVD2427UBK | HWCWD2427UBK |
| 12U | 30 | HWCSD3012UBK | HWCVD3012UBK | HWCWD3012UBK |
| 18U | 30 | HWCSD3018UBK | HWCVD3018UBK | HWCWD3018UBK |
| 27U | 30 | HWCSD3027UBK | HWCVD3027UBK | HWCWD3027UBK |












































