POLYMER CONCRETE CATALOG
Orders are by truckload, call for details
| SKU# | SIZE | PRODUCT WEIGHT | LID TYPE | UNITS PER PALLET | PALLETS PER TRUCK | TRUCKLOAD UNITS | TRUCKLOAND WEIGHT | SALES PRICE EACH | TRUCKLOAD PRICE |
| CPC132412 | 13″X24″X12″ T15 | 112.2 | Single | 17 | 24 | 382 | 42860.4 | $160.94 | $61,479.60 |
| CPC132418 | 13″X24″X18″ T22 | 172 | Single | 12 | 24 | 288 | 49536 | $214.58 | $61,801.20 |
| CPC162018 | 16″X20″X18″ T15 | 126 | Single | 14 | 26 | 342 | 43092 | $190.58 | $65,181.60 |
| CPC173012 | 17″x30″x12″ T22 | 176.2 | Single | 6 | 49 | 244 | 42992.8 | $198.72 | $48,487.68 |
| CPC173018 | 17″x30″x18″T22 | 205 | Single | 5 | 42 | 210 | 43050 | $230.11 | $48,324.00 |
| CPC173024 | 17″x30″x24″ T22 | 233.2 | Single | 4 | 46 | 184 | 42908.8 | $263.02 | $48,394.16 |
| CPC173030 | 17″x30″x30″ T22 | 265.2 | Single | 5 | 41 | 162 | 42962.4 | $288.42 | $46,724.62 |
| CPC243618 | 24″x36″x18″ T22 | 275 | Single | 5 | 32 | 156 | 42900 | $330.53 | $51,561.49 |
| CPC243624 | 24″x36″x24″ T22 | 349.8 | Single | 5 | 32 | 123 | 43025.4 | $379.91 | $46,728.42 |
| CPC243630 | 24″x36″x30″ T22 | 393.28 | Single | 5 | 28 | 110 | 43260.8 | $427.12 | $46,982.69 |
| CPC243636 | 24″x36″x36″ T22 | 436.75 | Single | 4 | 32 | 99 | 43238.25 | $474.34 | $46,959.54 |
| CPC304818 | 30″x48″x18″ T22 | 462 | Split | 4 | 37 | 92 | 42504 | $508.24 | $46,757.65 |
| CPC304824 | 30″x48″x24″ T22 | 531 | Split | 3 | 37 | 81 | 43011 | $550.58 | $44,597.65 |
| CPC304830 | 30″x48″x30″ T22 | 595 | Split | 2 | 36 | 72 | 42840 | $621.34 | $44,735.89 |
| CPC304836 | 30″x48″x36″ T22 | 572 | Split | 3 | 38 | 75 | 42900 | $683.39 | $51,254.47 |
| CPC306036 | 30″x60″x36″ T22 | 898 | Split | 3 | 24 | 47 | 42206 | $1,120.94 | $52,684.24 |
| CPC306048 | 30″x60″x48″ T22 | 1168 | Split | 3 | 28 | 36 | 42048 | $1,456.94 | $52,449.89 |
| CPC366024 | 36″x60″x24″ T22 | 796 | Split | 4 | 20 | 53 | 42188 | $952.94 | $50,505.89 |
| CPC366030 | 36″x60″x30″ T22 | 893 | Split | 4 | 19 | 48 | 42864 | $1,112.47 | $53,398.58 |
| CPC366036 | 36″x60″x36″ T22 | 1003 | Split | 3 | 20 | 42 | 42126 | $1,249.42 | $52,475.29 |
| CPC366048 | 36″x60″x48″ T22 | 1332 | Split | 2 | 16 | 32 | 42624 | $1,661.65 | $53,172.71 |
| CPC487248 | 48″x72″x48″ T15 | 1780 | Split | 3 | 16 | 24 | 42720 | $2,535.53 | $60,852.71 |
FIBERGLASS CATALOG
Orders are by truckload, call for details
| SKU# | SIZE | PRODUCT WEIGHT | LID TYPE | UNITS PER PALLET | PALLETS PER TRUCK | TRUCKLOAD UNITS | TRUCKLOAND WEIGHT | SALES PRICE EACH | TRUCKLOAD PRICE |
| CFPC1218 | 12″x18″ T15 | 26.4 | round | 41 | 40 | 1625 | 42900 | $62.11 | $100,941.18 |
| CFPC1224 | 12″x24″ T15 | 32 | round | 41 | 34 | 1340 | 42912 | $66.35 | $88,912.94 |
| CFPC17301215 | 17″x30″x12″ T15 | 123.2 | Single | 9 | 44 | 349 | 42996.8 | $276.71 | $96,570.35 |
| CFPC17301815 | 17″x30″x18″ T15 | 126.94 | Single | 9 | 42 | 338 | 42905.72 | $309.18 | $104,501.65 |
| CFPC17302415 | 17″x30″x24″ T15 | 134.2 | Single | 8 | 40 | 320 | 42944 | $350.11 | $112,037.65 |
| CFPC24361815 | 24″x36″x18″ T15 | 189.2 | Single | 8 | 33 | 227 | 42948.4 | $440.47 | $99,986.82 |
| CFPC24362415 | 24″x36″x24″ T15 | 198 | Single | 7 | 36 | 217 | 42966 | $504.00 | $109,368.00 |
| CFPC24363015 | 24″x36″x30″ T15 | 210.76 | Single | 6 | 34 | 204 | 42995.04 | $550.58 | $112,320.00 |
| CFPC24363615 | 24″x36″x36″ T15 | 221.32 | Single | 7 | 32 | 194 | 42936.08 | $628.24 | $100,263.60 |
| CFPC173012 | 17″x30″x12″ T22 | 159.28 | Single | 7 | 43 | 270 | 43005.6 | $309.18 | $83,477.65 |
| CFPC173018 | 17″x30″x18″ T22 | 169.84 | Single | 7 | 43 | 253 | 42969.52 | $360.00 | $91,080.00 |
| CFPC173024 | 17″x30″x24″ T22 | 180.4 | Single | 7 | 40 | 238 | 42935.2 | $416.47 | $99,120.00 |
| CFPC243618 | 24″x36″x18″ T22 | 281.6 | Single | 6 | 31 | 153 | 43084.8 | $515.29 | $78,840.00 |
| CFPC243624 | 24″x36″x24″ T22 | 294.8 | Single | 6 | 29 | 146 | 43040.8 | $607.06 | $88,630.58 |
| CFPC243630 | 24″x36″x30″ T22 | 308 | Single | 5 | 34 | 140 | 43120 | $657.89 | $92,103.53 |
| CFPC243636 | 24″x36″x36″ T22 | 321.2 | Single | 5 | 33 | 134 | 43040.8 | $748.24 | $100,263.53 |
| CFPC304836 | 30″x48″x36″ T22 | 473 | Split | 4 | 40 | 90 | 42570 | $1,078.58 | $97,072.94 |
| CFPC306048 | 30″x60″x48″ T15 | 620 | Split | 2 | 33 | 60 | 37200 | $2,682.35 | $160,941.18 |
| CFPC4910048 | 49″x100″x48″T15 | 1990 | Quad | 2 | 11 | 21 | 41790 | $6,070.58 | $127,482.00 |







































