| MANUFACTURER | FIBER CT | DESCRIPTION | QTY FT | WEIGHT | DIMS |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMSCOPE | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ TERASPEED ESMF FIBER G.652D/G.657.A1 (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 9,966 | 4,163 | (96″ REEL) 96″L X 58″W X 96″H |
| COMMSCOPE | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ TERASPEED ESMF FIBER G.652D/G.657.A1 (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 9,396 | 3,990 | (96″ REEL) 96″L X 58″W X 96″H |
| COMMSCOPE | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ TERASPEED ESMF FIBER G.652D/G.657.A1 (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 3,911 | 2,328 | (96″ REEL) 96″L X 58″W X 96″H |
| SUPERIOR ESSEX | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E ULTRA FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,700 | 2,364 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 89″H |
| SUPERIOR ESSEX | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,156 | 1,399 | (60″ REEL) 44″L X 60″W X 64″H |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 7,218 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 864 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 5,735 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 576 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E ULTRA FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,732 | 2,112 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 89″H |
| COMMSCOPE | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ TERASPEED ESMF FIBER G.652D/G.657.A1 (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 3,965 | 980 | (62″ REEL???) 52″L X 62″W X 67″H |
| SUPERIOR ESSEX | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,278 | 2,007 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 89″H |
| OFS | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ALLWAVE ESMF G.652.D FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT) | 1,171 | 1,465 | 96″L X 50″W X 96″H |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 432 | OUTDOOR, RIBBON, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 12,468 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 432 | OUTDOOR, RIBBON, NON-ARMORED, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 2,818 | 708 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H* |
| COMMSCOPE | 432 | OUTDOOR, RIBBON, NON-ARMORED, SINGLE-JACKET W/ TERASPEED ESMF FIBER G.652D/G.657.A1 (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 8,872 | 1,827 | (63″ REEL???) 52″L X 52″W X 68″H |
| COMMSCOPE | 432 | OUTDOOR, RIBBON, NON-ARMORED, SINGLE-JACKET W/ TERASPEED ESMF FIBER G.652D/G.657.A1 (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 8,685 | 1,850 | (63″ REEL???) 52″L X 52″W X 68″H |
| SUPERIOR ESSEX | 432 | OUTDOOR, RIBBON, NON-ARMORED, SINGLE-JACKET W/ TERAFLEX BIF RWP G.652D/G.657.A1 ESMF FIBER (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 6,758 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 432 | OUTDOOR, RIBBON, NON-ARMORED, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,364 | 788 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H |
| OFS | 432 | OUTDOOR, RIBBON, NON-ARMORED, SINGLE-JACKET, CONTAINS (1) 12AWG COPPER W/ ALLWAVE ESMF G.652.D FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT) | 4,894 | 2,599 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 88″H |
| COMMSCOPE | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 7,234 | ? | ? |
| COMMSCOPE | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ LIGHTSCOPE ZERO WATER PEAK FIBER G.652D/G.657.A1 (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 5,158 | 1,362 LBS | (54″ REEL) || 36″L X 54″W X 60″ H |
| COMMSCOPE | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ LIGHTSCOPE ZERO WATER PEAK FIBER G.652D/G.657.A1 (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 3,610 | 1,092 | (54″ REEL) 36″L X 54″W X 60″H* |
| COMMSCOPE | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ LIGHTSCOPE ZERO WATER PEAK FIBER G.652D/G.657.A1 (CORNING SMF28 ULTRA COMPLIANT FIBER) | 3,498 | 884 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 6,674 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,902 | 1,619 | (60″ REEL) 44″L X 60″W X 65″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,846 | 1,688 | (72″ REEL) 48″L X 72″W X 77″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,596 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,356 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,714 | 1,829 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 89″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,658 | 1,621 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 89″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,536 | 1,113 | (60″ REEL) 44″L X 60″W X 64″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,508 | 916 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,458 | 866 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ ZERO WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,414 | 1,573 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 89″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28 ULTRA G.652D/G.657.A1 FIBER (CORNING SMF28E COMPATIBLE) | 19,638 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 7,184 | 2,450 | (84″ REEL) 48″W X 84″W X 89″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 7,170 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 7,152 | 2,443 | (84″ REEL) 48″W X 84″W X 89″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 7,008 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 6,832 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 6,824 | 2,375 | (84″ REEL) 48″W X 84″W X 89″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,950 | 2,192 | (84″ REEL) 48″W X 84″W X 89″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,884 | 1,685 | (60″ REEL) 44″L X 60″W X 65″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,866 | 2,533 | 48″W X 72″W X 76″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,850 | 2,447 | 40″L X 60″W X 64″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E FIBER (ESMF) | 5,512 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,420 | 1,588 | (60″ REEL) 44″L X 60″W X 65″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,300 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,282 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING ULTRA SMF28E+ REDUCED WATER PEAK FIBER (ESMF) | 5,272 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,080 | 2,011 | (84″ REEL) 48″W X 84″W X 89″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 5,024 | 1,999 | (84″ REEL) 48″W X 84″W X 89″H* |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,908 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,850 | 1,509 | (72″ REEL) 48″L X 72″W X 77″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,828 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,818 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,714 | 1,400 | (60″ REEL) 44″L X 60″W X 64″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,706 | 1,883 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 89″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,636 | 1,868 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 89″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,530 | 1,130 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,380 | 1,099 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,202 | 1,293 | (60″ REEL) 44″L X 60″W X 64″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,180 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 4,066 | 1,345 | (72″ REEL) 48″L X 72″W X 77″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING ULTRA SMF28E+ REDUCED WATER PEAK FIBER (ESMF) | 4,042 | ? | ? |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,940 | 1,007 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,760 | 969 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,718 | 1,192 | (60″ REEL) 44″L X 60″W X 64″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,398 | 1,609 | (84″ REEL) 48″L X 84″W X 89″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,288 | 871 | (48″ REEL) 40″L X 48″W X 53″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E ULTRA FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,280 | 1,244 | (72″ REEL) 48″L X 72″W X 77″H |
| SUPERIOR ESSEX | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ REDUCED WATER PEAK FIBER (CORNING SMF28E COMPLIANT ESMF) | 3,164 | 1,077 | (60″ REEL) 44″L X 60″W X 64″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,913 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,828 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,825 | 3,300 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,812 | 3,298 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,812 | 3,298 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,812 | 3,298 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,812 | 3,298 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,812 | 3,298 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,812 | ? | ? |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,808 | 3,298 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,805 | 3,296 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,805 | 3,296 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
| PRYSMIAN | 288 | OUTDOOR, LOOSE-TUBE, SINGLE-ARMOR, SINGLE-JACKET W/ CORNING SMF28E COMPLIANT FIBER (ESMF) | 11,789 | 3,294 | (78″ REEL) 48″L X 78″W X 84″H |
