Product Overview
| Product Category: | Fiber Breakout Cable |
| Suitable Applications: | Extended Distance Horizontal & Backbone Data/Telco Network, Noisy Environment, Indoor/Outdoor & Wet Locations |
Fiber Specifications
| Fiber Type: | OM1 |
| Fiber Core Diameter: | 62.5/125 µm |
| Fiber Diameter: | 250 µm |
| Buffer Material: | LSZH – Low Smoke Zero Halogen |
| Buffer Diameter: | 900 µm |
| Fiber Count: | 6 |
| Fiber Color Coding: | TIA-598-D |
Cable Construction
| Number of Active Subunits: | 6 |
| Fibers Per Subunit: | 1 |
| Subunit Diameter: | 0.078 in (2.0 mm) |
| Subunit Color: | Orange |
| Subunit Strength Members: | Waterblocking Aramid Yarns |
| Central Strength Member: | Upjacketed GRP |
| Core Wrap: | Waterblocking Tape |
Outer Jacket Specifications
| Strength Member: | Waterblocking Aramid Yarns |
| Jacket Material: | LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) |
| Nom. Diameter: | 0.358 in (9.1 mm) |
| Number of Ripcords: | 1 |
| Wavelength | 850 nm | 1300 nm |
|---|---|---|
| Max. Attenuation | 3.5 dB/km | 1.25 dB/km |
| 1 Gigabit Ethernet Performance | 300 m | 550 m |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 33 m | – |
| Min. Restricted Mode Launch | 220 MHz.km | – |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 200 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation: | 15x Cable OD |
| Min. Bend Radius During Operation: | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation: | 1335 N (300 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation: | 400 N (90 lbf) |
| Crush Resistance: | 220 N/cm |
| Bulk Cable Weight: | 61 lbs/kft (91 kg/km) |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C to +60°C |
| Operating Temperature Range: | -40°C to +70°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, Burial |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire: | OFNR-ST1, FT4 |
| ICEA Compliance: | S-104-696 |
| Other Standard Compliance(s): | NFPA 130, NFPA 502 |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.29 Revision Date: 11-14-2022 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type |
|---|---|---|
| TT-1BB-006-LNNN | Black | Reel |












































