Product Overview
| Suitable Applications: | 2400, 3600, 4800 Systems, TIA Category 6, ISO Class E, 1GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Height: | 1.730 in |
| Width: | 19.000 in |
| Depth: | 2.000 in |
| Port Count: | 24 Port |
| Front Connection: | Flush |
| Packaging: | Individually packaged in a cardboard box. |
| Weight: | 1.840 lbs |
Connectors
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Panel | Steel | Black |
| Frame | PC/ABS | Black |
| Management Bar | Steel | Black |
| Clear Window | Polycarbonate | Transparent |
Construction and Dimensions
| Max Capacity: | 24 connectors (patch panel is pre-loaded) |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute (Signals to Ground) |
| Current Rating: | 1.300 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
| Termination Resistance: | 2.5 m-Ohm |
| Frequency (MHz) | Max. Insertion Loss TIA* (dB) |
Max. Insertion Loss Belden** (dB) |
Min. NEXT TIA* (dB) |
Min. FEXT TIA* (dB) |
Min. FEXT Belden** (dB) |
Min. Return Loss TIA* (dB) |
Min. Return Loss Belden** (dB) |
Min. Balanced TCL TIA* (dB) |
Min. Balanced TCL Belden** (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 dB | 0.1 dB | 75 dB | 75 dB | 77 dB | 30 dB | 34.1 dB | 40 dB | 42 dB |
| 4 | 0.1 dB | 0.1 dB | 75 dB | 71.1 dB | 75.1 dB | 30 dB | 34.1 dB | 40 dB | 42 dB |
| 8 | 0.1 dB | 0.1 dB | 75 dB | 65 dB | 69 dB | 30 dB | 34.1 dB | 40 dB | 42 dB |
| 10 | 0.1 dB | 0.1 dB | 74 dB | 63.1 dB | 67.1 dB | 30 dB | 34.1 dB | 40 dB | 42 dB |
| 16 | 0.1 dB | 0.1 dB | 69.9 dB | 59 dB | 63 dB | 30 dB | 34.1 dB | 40 dB | 42 dB |
| 20 | 0.1 dB | 0.1 dB | 68 dB | 57.1 dB | 61.1 dB | 30 dB | 34.1 dB | 40 dB | 42 dB |
| 25 | 0.1 dB | 0.1 dB | 66 dB | 55.1 dB | 59.1 dB | 30 dB | 34.1 dB | 40 dB | 42 dB |
| 31.25 | 0.11 dB | 0.1 dB | 64.1 dB | 53.2 dB | 57.2 dB | 30 dB | 34.1 dB | 38.1 dB | 42 dB |
| 62.5 | 0.16 dB | 0.12 dB | 58.1 dB | 47.2 dB | 51.2 dB | 30 dB | 34.1 dB | 32.1 dB | 36.1 dB |
| 100 | 0.2 dB | 0.16 dB | 54 dB | 43.1 dB | 47.1 dB | 28 dB | 30 dB | 28 dB | 32 dB |
| 200 | 0.28 dB | 0.24 dB | 48 dB | 37.1 dB | 41.1 dB | 22 dB | 24 dB | 22 dB | 26 dB |
| 250 | 0.32 dB | 0.28 dB | 46 dB | 35.1 dB | 39.1 dB | 20 dB | 22 dB | 20 dB | 24 dB |
| 300 | 0.31 dB | 37.6 dB | 18.5 dB | 20.5 dB | 22.5 dB |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Footprint/Type: | KeyConnect |
| Tool Compatibility: | REVConnect Termination Tool (RVUTT01) |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Termination Front Connection: | Yes |
| Termination Rear Connection: | Yes |
| Cable/Connector Retention: | 15 lbs |
| Connector/Hardware Retention: | 20 lbs |
| Plug/Connector Retention: | 11.250 lbs |
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 cycles |
| Mated Connection | 200 cycles |
Standards
| UL Rating: | UL94V-0 |
| Data Category: | Category 6 |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6A – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2, TIA 568.2-D |
| IEEE Compliance: | Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 and 2 (up to 30W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 and 4 (up to 100W), CISCO UPOE (up to 60W), Power over HDBaseTTM (up to 100W) |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor |
| EU Directive 2002/96/EC (WEEE): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Related Part Numbers
| Related Parts: | CAT6+ REVConnect Jacks, CAT6+ Modular Cords |
Product Notes
| Included Parts: | 24 Cat6+ REVConnect Jacks Black preloaded, 4 Screws (10×32), 4 Screws (12×24), 2 Velcro Straps, 4 Clear Windows, 1 Rear Cable Management Bar, 1 Installation Guide |
| Notes: | “For proper installation refer to Installation Guide PX106520 included with the product or visit our website at http://www.belden.com Cable Range Min: 24 AWG, Max: Cable 22 AWG Solid and Stranded Insulation Dia. Min: 0.035 in (0.89 mm), Max: 0.053 in (1.34 mm) Outer Jacket Dia Max: 0.366 in (9.3 mm)” |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.20 Revision Date: 02-14-2024 |












































