Application
| Suitable Applications: | By mounting the angels on the inside of a 19 cabinet, they provide support to servers or switch boxes. Load capacity of one pair is 100 kg. |
| Environmental Space: | Indoor |
Construction and Dimensions
| Height: | 88 mm |
| Width: | 70 mm |
Mechanical Characteristics
| Load Capacity – Static: | 100 kg of one pair |
Standards
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
Related Part Numbers
| Item # | Depth | Application: Min. cabinet depth | Colour |
|---|---|---|---|
| EDAP6031 | 380 mm | E-Series Cabinets, 600 mm depths. | Gray |
| EDAP6032 | 380 mm | E-Series Cabinets, 600 mm depths. | Black |
| EDAP6041 | 480 mm | E-Series Cabinets, 600 mm depths. | Gray |
| EDAP6042 | 480 mm | E-Series Cabinets, 600 mm depths. | Black |
| EDAP6051 | 580 mm | E-Series Cabinets, 800 mm depths. | Gray |
| EDAP6052 | 580 mm | E-Series Cabinets, 800 mm depths. | Black |
| EDAP6061 | 680 mm | E-Series Cabinets, 900 mm depths. | Gray |
| EDAP6062 | 680 mm | E-Series Cabinets, 900 mm depths. | Black |
| EDAP6071 | 780 mm | E-Series Cabinets, 1000 mm depths. | Gray |
| EDAP6072 | 780 mm | E-Series Cabinets, 1000 mm depths. | Black |
| Update and Revision: | Revision Number: 0.51 Revision Date: 01-08-2023 |












































