Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN System 4800, 3600 and 2400,TIA Category 6, ISO Class E, 1000BASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.221 in |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | PVC | Black |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with Tin Plating over Nickel | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Footprint/Type: | GigaBIX |
| Plug /Jack Compatibility: | BIX |
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 200 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Riser |
| CSA Rating: | FT4 |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6 – TIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | ACA, c(UL)us Listed |
Related Part Numbers
| Related Parts: | CAT6+ GigaBIX Connectors, GigaBIX Termination Kits, GigaBIX accessories |
| Item # | Color | Length | UPC |
|---|---|---|---|
| AX101945 | 4 ft | 611589003971 | |
| AX101951 | 4 ft | 611589004039 | |
| AX101957 | 4 ft | 611589004091 | |
| AX101952 | 6 ft | 611589004046 | |
| AX101958 | 6 ft | 611589004107 | |
| AX101947 | 8 ft | 611589003995 | |
| AX101953 | 8 ft | 611589004053 | |
| AX101948 | 10 ft | 611589004008 | |
| AX101954 | 10 ft | 611589004060 | |
| AX101960 | 10 ft | 611589004121 | |
| AX101949 | 15 ft | 611589004015 | |
| AX101955 | 15 ft | 611589004077 | |
| AX101961 | 15 ft | 611589004138 | |
| AX101950 | 25 ft | 611589004022 | |
| AX101962 | 25 ft | 611589004145 | |
| AX101946 | Black | 6 ft | 611589003988 |
| AX101959 | Black | 8 ft | 611589004114 |
| AX101956 | Black | 25 ft | 611589004084 |
| AX105559 | Black | 30 ft | 611589113366 |
| AX105169 | Black | 50 ft | 611589091220 |
| AX105170 | Black | 100 ft | 611589091237 |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.187 Revision Date: 03-04-2023 |












































