Product Overview
| Product Category: | Fiber Mini Distribution Cable |
| Suitable Applications: | Premise Backbone |
Fiber Specifications
| Fiber Type: | OM5 |
| Fiber Core Diameter: | 50/125 µm |
| Fiber Diameter: | 250 µm |
| Buffer Material: | PVC Thermoplastic |
| Fiber Count: | 24 |
| Fiber Color Coding: | TIA-598-D |
Cable Construction
| Number of Active Subunits: | 2 |
| Number of Fillers: | 2 |
| Fibers Per Subunit: | 12 |
| Subunit Diameter: | 0.120 in (3.0 mm) |
| Subunit Color: | Lime Green |
| Subunit Strength Members: | Waterblocking Aramid Yarns |
| Central Strength Member: | GRP |
| Cable Core Waterblocking: | Waterblock Tape |
Outer Jacket Specifications
| Jacket Material: | Thermoplastic |
| Nom. Diameter: | 0.421 in (10.7 mm) |
| Color: | Black |
| Wavelength | 850 nm | 953 nm | 1300 nm |
|---|---|---|---|
| Max. Attenuation | 3.0 dB/km | 1.0 dB/km | 1.0 dB/km |
| 10 Gigabit Ethernet Performance | 550 m | 1100 m | 1100 m |
| Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) | 4700 MHz.km | 2470 MHz.km | — |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 3500 MHz.km | 1850 MHz.km | 500 MHz.km |
Mechanical Characteristics
| Min. Bend Radius During Installation: | 15x Cable OD |
| Min. Bend Radius During Operation: | 10x Cable OD |
| Max. Tensile Strength During Installation: | 660 N (150 lbf) |
| Max. Tensile Strength During Operation: | 200 N (45 lbf) |
| Crush Resistance: | 220 N/cm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | 0°C to +60°C |
| Operating Temperature Range: | -40°C to +70°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C to +70°C |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor, Sunlight Resistance, UV Resistance |
| Flammability / Reaction to Fire: | OFNP, UL 910, FT6 |
| NEC / UL Compliance: | OFNP |
| CEC / C(UL) Compliance: | OFNP |
| ICEA Compliance: | S-104-696 |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/ICEA S-104-696 |
| European Directive Compliance: | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.18 Revision Date: 02-26-2024 |
Part Numbers
| Item # | Color |
|---|---|
| FD5M024P2A | Aqua |
| FD5M024P2E | Erika Violet |
| FD5M024P2L | Lime Green |
| FD5M024P2O | Orange |
| FD5M024P2Y | Yellow |












































