Product Overview
| Suitable Applications: | Broadband, Cable Television (CATV), RF drop cable, Over-The-Air (OTA) antennas |
Construction Details
| RG Type: | 6 |
| No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 AWG | Solid | 1.13 mm | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 4.8 mm (0.19 in) |
| Table Notes: | Gas Injected |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 70% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 6.8 mm |
Electrical Characteristics
| Regularity of Impedance: | 40 dB |
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5-470 MHz | 23 dB |
| 470-1000 MHz | 20 dB |
| 1000-2000 MHz | 18 dB |
| 2000-3000 MHz | 16 dB |
| Table Notes: | Max. 3 peak values 4 dB lower than specified |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 5 MHz | 1.5 dB/100m |
| 50 MHz | 4.0 dB/100m |
| 100 MHz | 5.7 dB/100m |
| 200 MHz | 8.2 dB/100m |
| 400 MHz | 11.8 dB/100m |
| 600 MHz | 14.7 dB/100m |
| 800 MHz | 17.2 dB/100m |
| 1000 MHz | 19.4 dB/100m |
| 1350 MHz | 23.0 dB/100m |
| 1750 MHz | 27 dB/100m |
| 2000 MHz | 28.7 dB/100m |
| 2150 MHz | 30 dB/100m |
| 2400 MHz | 32 dB/100m |
| 3000 MHz | 36 dB/100m |
| Max. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 19 Ohm/km (5.8 Ohm/1000ft) | 14 Ohm/km (4.3 Ohm/1000ft) | 51 pF/m (16 pF/ft) | 75 Ohm | 87% |
| Frequency | Min. Screening Attenuation |
|---|---|
| 30-1000 MHz | 85 dB |
| 1000-2000 MHz | 75 dB |
| 2000-3000 MHz | 65 dB |
| Screening Class: | A |
Mechanical Characteristics
| Operating | Storage |
|---|---|
| -40°C To +70°C | -40°C To +70°C |
| Bulk Cable Weight: | 49 kg/km |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor |
| CENELEC Compliance: | EN 50117-1 |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.155 Revision Date: 04-08-2022 |












































