Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN System 3600, TIA Category 6, ISO Class E, 1000BASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 0.75 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a box. |
Connectors
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Elastomer | Translucent |
| Braided Sleeve | Engineered Polymer Riser Rated | |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 1.040 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Riser |
| Data Category: | Category 6 |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6 – TIA 568-C.2, Class E – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendment 2 |
| Other Standards: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Riser |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Related Part Numbers
| Related Parts: | CAT6+ Modular Jacks and Couplers, CAT6+ Patch Panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C601100006A06 | Black | 6 ft |
| C601100007A06 | Black | 7 ft |
| C601100008A06 | Black | 8 ft |
| C601100009A06 | Black | 9 ft |
| C601100010A06 | Black | 10 ft |
| C601100011A06 | Black | 11 ft |
| C601100012A06 | Black | 12 ft |
| C601100013A06 | Black | 13 ft |
| C601100014A06 | Black | 14 ft |
| C601100015A06 | Black | 15 ft |
| C601100016A06 | Black | 16 ft |
| C601100017A06 | Black | 17 ft |
| C601100018A06 | Black | 18 ft |
| C601100019A06 | Black | 19 ft |
| C601100020A06 | Black | 20 ft |
| C601100021A06 | Black | 21 ft |
| C601100023A06 | Black | 23 ft |
| C601100024A06 | Black | 24 ft |
| C601100025A06 | Black | 25 ft |
| C601100026A06 | Black | 26 ft |
| C601100027A06 | Black | 27 ft |
| C601100028A06 | Black | 28 ft |
| C601100029A06 | Black | 29 ft |
| C601100030A06 | Black | 30 ft |
| C601100031A06 | Black | 31 ft |
| C601100032A06 | Black | 32 ft |
| C601100034A06 | Black | 34 ft |
| C601100035A06 | Black | 35 ft |
| C601100036A06 | Black | 36 ft |
| C601100037A06 | Black | 37 ft |
| C601100038A06 | Black | 38 ft |
| C601100039A06 | Black | 39 ft |
| C601100040A06 | Black | 40 ft |
| C601100041A06 | Black | 41 ft |
| C601100042A06 | Black | 42 ft |
| C601100043A06 | Black | 43 ft |
| C601100044A06 | Black | 44 ft |
| C601100045A06 | Black | 45 ft |
| C601100048A06 | Black | 48 ft |
| C601100049A06 | Black | 49 ft |
| C601100050A06 | Black | 50 ft |
| C601100051A06 | Black | 51 ft |
| C601100053A06 | Black | 53 ft |
| C601100055A06 | Black | 55 ft |
| C601100059A06 | Black | 59 ft |
| C601100060A06 | Black | 60 ft |
| C601100061A06 | Black | 61 ft |
| C601100065A06 | Black | 65 ft |
| C601100067A06 | Black | 67 ft |
| C601100070A06 | Black | 70 ft |
| C601100073A06 | Black | 73 ft |
| C601100075A06 | Black | 75 ft |
| C601100080A06 | Black | 80 ft |
| C601100083A06 | Black | 83 ft |
| C601100085A06 | Black | 85 ft |
| C601100090A06 | Black | 90 ft |
| C601100095A06 | Black | 95 ft |
| C601100100A06 | Black | 100 ft |
| C601100105A06 | Black | 105 ft |
| C601100110A06 | Black | 110 ft |
| C601100115A06 | Black | 115 ft |
| C601100120A06 | Black | 120 ft |
| C601100122A06 | Black | 122 ft |
| C601100125A06 | Black | 125 ft |
| C601100130A06 | Black | 130 ft |
| C601100135A06 | Black | 135 ft |
| C601100140A06 | Black | 140 ft |
| C601100145A06 | Black | 145 ft |
| C601100150A06 | Black | 150 ft |
| C601100152A06 | Black | 152 ft |
| C601100155A06 | Black | 155 ft |
| C601100160A06 | Black | 160 ft |
| C601100165A06 | Black | 165 ft |
| C601100170A06 | Black | 170 ft |
| C601100175A06 | Black | 175 ft |
| C601100177A06 | Black | 177 ft |
| C601100180A06 | Black | 180 ft |
| C601100185A06 | Black | 185 ft |
| C601100190A06 | Black | 190 ft |
| C601100195A06 | Black | 195 ft |
| C601100197A06 | Black | 197 ft |
| C601100200A06 | Black | 200 ft |
| C601100205A06 | Black | 205 ft |
| C601100210A06 | Black | 210 ft |
| C601100215A06 | Black | 215 ft |
| C601100220A06 | Black | 220 ft |
| C601100225A06 | Black | 225 ft |
| C601100230A06 | Black | 230 ft |
| C601100235A06 | Black | 235 ft |
| C601100240A06 | Black | 240 ft |
| C601100245A06 | Black | 245 ft |
| C601100250A06 | Black | 250 ft |
| C601100255A06 | Black | 255 ft |
| C601100260A06 | Black | 260 ft |
| C601100265A06 | Black | 265 ft |
| C601100270A06 | Black | 270 ft |
| C601100275A06 | Black | 275 ft |
| C601100280A06 | Black | 280 ft |
| C601100285A06 | Black | 285 ft |
| C601100290A06 | Black | 290 ft |
| C601106006A06 | Blue | 6 ft |
| C601106007A06 | Blue | 7 ft |
| C601106008A06 | Blue | 8 ft |
| C601106009A06 | Blue | 9 ft |
| C601106010A06 | Blue | 10 ft |
| C601106011A06 | Blue | 11 ft |
| C601106012A06 | Blue | 12 ft |
| C601106013A06 | Blue | 13 ft |
| C601106014A06 | Blue | 14 ft |
| C601106015A06 | Blue | 15 ft |
| C601106016A06 | Blue | 16 ft |
| C601106017A06 | Blue | 17 ft |
| C601106018A06 | Blue | 18 ft |
| C601106019A06 | Blue | 19 ft |
| C601106020A06 | Blue | 20 ft |
| C601106021A06 | Blue | 21 ft |
| C601106022A06 | Blue | 22 ft |
| C601106023A06 | Blue | 23 ft |
| C601106024A06 | Blue | 24 ft |
| C601106025A06 | Blue | 25 ft |
| C601106026A06 | Blue | 26 ft |
| C601106027A06 | Blue | 27 ft |
| C601106028A06 | Blue | 28 ft |
| C601106029A06 | Blue | 29 ft |
| C601106030A06 | Blue | 30 ft |
| C601106031A06 | Blue | 31 ft |
| C601106032A06 | Blue | 32 ft |
| C601106033A06 | Blue | 33 ft |
| C601106034A06 | Blue | 34 ft |
| C601106035A06 | Blue | 35 ft |
| C601106036A06 | Blue | 36 ft |
| C601106037A06 | Blue | 37 ft |
| C601106038A06 | Blue | 38 ft |
| C601106039A06 | Blue | 39 ft |
| C601106040A06 | Blue | 40 ft |
| C601106041A06 | Blue | 41 ft |
| C601106042A06 | Blue | 42 ft |
| C601106043A06 | Blue | 43 ft |
| C601106044A06 | Blue | 44 ft |
| C601106045A06 | Blue | 45 ft |
| C601106046A06 | Blue | 46 ft |
| C601106047A06 | Blue | 47 ft |
| C601106048A06 | Blue | 48 ft |
| C601106049A06 | Blue | 49 ft |
| C601106050A06 | Blue | 50 ft |
| C601106052A06 | Blue | 52 ft |
| C601106054A06 | Blue | 54 ft |
| C601106055A06 | Blue | 55 ft |
| C601106060A06 | Blue | 60 ft |
| C601106062A06 | Blue | 62 ft |
| C601106065A06 | Blue | 65 ft |
| C601106070A06 | Blue | 70 ft |
| C601106075A06 | Blue | 75 ft |
| C601106080A06 | Blue | 80 ft |
| C601106085A06 | Blue | 85 ft |
| C601106095A06 | Blue | 95 ft |
| C601106100A06 | Blue | 100 ft |
| C601106105A06 | Blue | 105 ft |
| C601106110A06 | Blue | 110 ft |
| C601106115A06 | Blue | 115 ft |
| C601106120A06 | Blue | 120 ft |
| C601106125A06 | Blue | 125 ft |
| C601106130A06 | Blue | 130 ft |
| C601106135A06 | Blue | 135 ft |
| C601106140A06 | Blue | 140 ft |
| C601106145A06 | Blue | 145 ft |
| C601106150A06 | Blue | 150 ft |
| C601106155A06 | Blue | 155 ft |
| C601106160A06 | Blue | 160 ft |
| C601106165A06 | Blue | 165 ft |
| C601106170A06 | Blue | 170 ft |
| C601106175A06 | Blue | 175 ft |
| C601106180A06 | Blue | 180 ft |
| C601106185A06 | Blue | 185 ft |
| C601106190A06 | Blue | 190 ft |
| C601106195A06 | Blue | 195 ft |
| C601106200A06 | Blue | 200 ft |
| C601106205A06 | Blue | 205 ft |
| C601106210A06 | Blue | 210 ft |
| C601106215A06 | Blue | 215 ft |
| C601106225A06 | Blue | 225 ft |
| C601106230A06 | Blue | 230 ft |
| C601106235A06 | Blue | 235 ft |
| C601106240A06 | Blue | 240 ft |
| C601106245A06 | Blue | 245 ft |
| C601106250A06 | Blue | 250 ft |
| C601106255A06 | Blue | 255 ft |
| C601106260A06 | Blue | 260 ft |
| C601106265A06 | Blue | 265 ft |
| C601106270A06 | Blue | 270 ft |
| C601106275A06 | Blue | 275 ft |
| C601106280A06 | Blue | 280 ft |
| C601106285A06 | Blue | 285 ft |
| C601106290A06 | Blue | 290 ft |
| C601106295A06 | Blue | 295 ft |
| C601109006A06 | White | 6 ft |
| C601109007A06 | White | 7 ft |
| C601109008A06 | White | 8 ft |
| C601109009A06 | White | 9 ft |
| C601109010A06 | White | 10 ft |
| C601109011A06 | White | 11 ft |
| C601109012A06 | White | 12 ft |
| C601109013A06 | White | 13 ft |
| C601109014A06 | White | 14 ft |
| C601109015A06 | White | 15 ft |
| C601109016A06 | White | 16 ft |
| C601109017A06 | White | 17 ft |
| C601109018A06 | White | 18 ft |
| C601109019A06 | White | 19 ft |
| C601109020A06 | White | 20 ft |
| C601109021A06 | White | 21 ft |
| C601109022A06 | White | 22 ft |
| C601109023A06 | White | 23 ft |
| C601109024A06 | White | 24 ft |
| C601109025A06 | White | 25 ft |
Product Notes |
| Labeling: | Labeled at both ends: Part Number, Serial Number, Termination Scheme, Length, Individual cable identification. Customized Labeling for cable assemblies optional upon request. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.306 Revision Date: 05-10-2023 |












































