Product Overview
| Suitable Applications: | Horizontal and building cabling. Support current and future Category 6 & 5e applications, such as: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM. |
Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 28 | Stranded | BC – Bare Copper | 4 |
| Material |
|---|
| PO – Polyolefin |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 3.8 mm |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a clear plastic bag. |
Connectors
| Description | Material | Type |
|---|---|---|
| Plug | Polycarbonate | RJ45 |
| Boot | Polycarbonate | Snag less |
| Front Connection | Phosphor bronze plated with 1.27?m gold over 2.54?m nickel undercoat | Blades |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 750 VAC (RMS) |
| Current Rating: | 1.5 A |
| Insulation Resistance: | 5000 mOhm |
| Max Contact Resistance: | 236 mOhm |
| Voltage Rating [V] |
|---|
| 30 VAC |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | 0°C To +75°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C To +75°C |
Mechanical Characteristics
| Max. Pull Tension: | 20 lbs |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Termination Type: | RJ45 |
| Durabilities |
|---|
| 750 Cycles |
Standards
| ISO/IEC Compliance: | IEC 60603-7, IEC 11801 |
| Data Category: | Category 6 |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/TIA-568.2-D |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Related Part Numbers
| Related Parts: | CAT6+ Modular Jacks, CAT6+ Patch Panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| C6D4Z1000D5M | Black | 0.5 m |
| C6D4Z100001M | Black | 1 m |
| C6D4Z100002M | Black | 2 m |
| C6D4Z100003M | Black | 3 m |
| C6D4Z100005M | Black | 5 m |
| C6D4Z100010M | Black | 10 m |
| C6D4Z1060D5M | Blue | 0.5 m |
| C6D4Z106001M | Blue | 1 m |
| C6D4Z106002M | Blue | 2 m |
| C6D4Z106003M | Blue | 3 m |
| C6D4Z106005M | Blue | 5 m |
| C6D4Z106010M | Blue | 10 m |
| C6D4Z1010D5M | Brown | 0.5 m |
| C6D4Z101001M | Brown | 1 m |
| C6D4Z101002M | Brown | 2 m |
| C6D4Z101003M | Brown | 3 m |
| C6D4Z101005M | Brown | 5 m |
| C6D4Z101010M | Brown | 10 m |
| C6D4Z1050D5M | Green | 0.5 m |
| C6D4Z105001M | Green | 1 m |
| C6D4Z105002M | Green | 2 m |
| C6D4Z105003M | Green | 3 m |
| C6D4Z105005M | Green | 5 m |
| C6D4Z105010M | Green | 10 m |
| C6D4Z1080D5M | Grey | 0.5 m |
| C6D4Z108001M | Grey | 1 m |
| C6D4Z108002M | Grey | 2 m |
| C6D4Z108003M | Grey | 3 m |
| C6D4Z108005M | Grey | 5 m |
| C6D4Z108010M | Grey | 10 m |
| C6D4Z1030D5M | Orange | 0.5 m |
| C6D4Z103001M | Orange | 1 m |
| C6D4Z103002M | Orange | 2 m |
| C6D4Z103003M | Orange | 3 m |
| C6D4Z103005M | Orange | 5 m |
| C6D4Z103010M | Orange | 10 m |
| C6D4Z1070D5M | Purple | 0.5 m |
| C6D4Z107001M | Purple | 1 m |
| C6D4Z107002M | Purple | 2 m |
| C6D4Z107003M | Purple | 3 m |
| C6D4Z107005M | Purple | 5 m |
| C6D4Z107010M | Purple | 10 m |
| C6D4Z1020D5M | Red | 0.5 m |
| C6D4Z102001M | Red | 1 m |
| C6D4Z102002M | Red | 2 m |
| C6D4Z102003M | Red | 3 m |
| C6D4Z102005M | Red | 5 m |
| C6D4Z102010M | Red | 10 m |
| C6D4Z1090D5M | White | 0.5 m |
| C6D4Z109001M | White | 1 m |
| C6D4Z109002M | White | 2 m |
| C6D4Z109003M | White | 3 m |
| C6D4Z109005M | White | 5 m |
| C6D4Z109010M | White | 10 m |
| C6D4Z1040D5M | Yellow | 0.5 m |
| C6D4Z104001M | Yellow | 1 m |
| C6D4Z104002M | Yellow | 2 m |
| C6D4Z104003M | Yellow | 3 m |
| C6D4Z104005M | Yellow | 5 m |
| C6D4Z104010M | Yellow | 10 m |
Product Notes
| Notes: | * The 28 AWG stranded conductors provide standards-compliant performance when up to 20.7 ft (6.3 m) of patch cord is used in a standards 296 (90 m) channel. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.10 Revision Date: 04-08-2022 |












































