Product Overview
| Suitable Applications: | IEC 189-3, VMDS 70C |
Physical Characteristics (Overall)
| Stranding | Material | Cross Section | Construction n x D |
|---|---|---|---|
| Stranded | BC – Bare Copper | 0.2 mm² | 7×0.20 mm |
| Conductor Count: | 1 |
| Type | Material | Nominal Diameter | Diameter +/- Tolerance | Min. Wall Thickness |
|---|---|---|---|---|
| Insulation | PVC – Polyvinyl Chloride | 1.7 mm | 0.08 mm | 0.4 mm |
Electrical Characteristics
| Element | Max. Conductor DCR |
|---|---|
| Conductor(s) | 87.2 Ohm/km |
| Min Insulation Resistance: | 10 MOhm*km |
Standards
| UL AWM Style Compliance: | N/A |
| Military Compliance: | N/A |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor |
| EU CE Mark: | Yes |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| UL voltage rating: | N/A |
Related Part Numbers
| Item # | Color | Put-Up Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| BE41230.002400 | Black | Reel | 2,400 m | 8719605025135 |
| BE41230.005000 | Black | Reel | 5,000 m | 8719605025142 |
| BE41230.092400 | Blue | Reel | 2,400 m | 8719605025234 |
| BE41230.042400 | Brown | Reel | 2,400 m | 8719605025180 |
| BE41230.082400 | Gray | Reel | 2,400 m | 8719605025227 |
| BE41230.052400 | Green | Reel | 2,400 m | 8719605025197 |
| BE41230.062400 | Orange | Reel | 2,400 m | 8719605025203 |
| BE41230.072400 | Red | Reel | 2,400 m | 8719605025210 |
| BE41230.032400 | Violet | Reel | 2,400 m | 8719605025173 |
| BE41230.012400 | White | Reel | 2,400 m | 8719605025159 |
| BE41230.022400 | Yellow | Reel | 2,400 m | 8719605025166 |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.149 Revision Date: 04-08-2022 |












































