Product Overview
| Suitable Applications: | Automotive Ethernet |
Construction Details
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 26 | 7×34 | TC – Tinned Copper | 1 |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code | Notes |
|---|---|---|---|
| PP – Polypropylene | 1.25 mm (0.0492 in) | White & Green | Foamed PP |
| Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | 100% |
| Braid | Tinned Copper (TC) | 85% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 4 mm (0.16 in) |
Electrical Characteristics
| Max. Conductor DCR | Nom. Characteristic Impedance |
|---|---|
| 150 Ohm/km (46 Ohm/1000ft) | 100 Ohm |
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. RL (Return Loss) [dB] |
|---|---|---|
| 100 | 0.32 dB | 20 |
| 500 | 0.72 dB | 20 |
| 900 | 0.99 dB | 17 |
| 1100 | 1.09 dB | 16.4 |
| 1500 | 1.31 dB | 15.05 |
| 1700 | 1.40 dB | 14.5 |
| 2100 | 1.59 dB | 13.5 |
| 2500 | 1.75 dB | 12.8 |
| 2900 | 1.92 dB | 11.8 |
| 3100 | 2.01 dB | 11.3 |
| 3500 | 2.15 dB | 10.9 |
| 3900 | 2.31 dB | 10.5 |
| 4300 | 2.46 dB | 10.1 |
| 4700 | 2.64 dB | 9.7 |
| 5100 | 2.77 dB | 9.4 |
| 5500 | 2.91 dB | 9.1 |
| 5900 | 3.06 dB | 8.8 |
| 6300 | 3.22 dB | 8.5 |
| 6700 | 3.43 dB | 8.2 |
| 7100 | 3.63 dB | 8.0 |
| 7500 | 3.84 dB | 8 |
| 7900 | 4.16 dB | 8 |
| 8300 | 4.46 dB | 8 |
| 8700 | 4.75 dB | 8 |
| 9000 | 4.90 dB | 8 |
| Frequency | Min. Screening Attenuation |
|---|---|
| 30 MHz | 45 dB |
| 4000 MHz | 45 dB |
| Voltage Rating |
|---|
| 60 V |
Mechanical Characteristics
| Operating |
|---|
| -40°C To +105°C |
| Bulk Cable Weight: | 44.9 kg/km (30.2 lbs/1000ft) |
Standards and Compliance
| Flammability / Reaction to Fire: | FT2 |
| IEEE Compliance: | IEEE 802.3cy |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.16 Revision Date: 02-15-2024 |












































