Product Description
| Product Family: | EtherNet / IP Double-ended Cordset |
| Brand: | Lumberg Automation |
| Connector Type: | RJ45 Male |
| Shielding: | Shielded |
| Rated Voltage: | 30 V |
| Data Transmission: | 10GBase-T, Cat6A |
| Data Transmission Rate: | 10Gbit/s |
| Suitable Applications: | Support current and future Category 6a and 6 applications, such as: 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, PoE ++ IEEE 802.3 bt type 3 and type 4 is applicable for max. 10m patch cord applications |
Technical Data Side 1
| Connector Design: | Straight |
| Number of Pins: | 8 |
| Coding: | RJ45 |
| Ambient Temperature (Operation)*: | – 25°C to + 70°C |
| Protection Degree / IP Rating**: | IP20 |
| Housing Material: | PC – Polycarbonate, UL94-V0 rated |
| Attachment Plating: | Gold plating in contact area |
| Shielding Material: | Copper Alloy |
Cable Data
| Cable Type: | 4P 26AWG Cat6A S/FTP PVC Patch CABLE |
| Number of Wires: | 8 Cores |
| Cable- resistances: | 14.5 Ohm/100m |
| ISO/IEC Compliance: | ISO/IEC 11801 |
| UL AWM Style Compliance: | AWM 20276 |
| Conductor material: | Stranded Bare Copper |
| Cable Jacket Material: | PVC |
| Cable Diameter D: | 6.2 mm |
| Wire Insulation Material: | Polyolefin |
| Insulated Wire Diameter: | 1.08 mm |
| Foil shield: | Shielding: Each pair with individual foil + overall braid shield |
| Ambient Temperature (Fixed Installation): | ?20°C to +80°C |
| Flammability Class (Cable Jacket): | FT2, IEC 60332?1, IEC 60332-3A |
| Core Colors: | 1: Blue& White, 2: Orange& White, 3: Green& White, 4: Brown& White |
Technical Data Side 2
| Connector Design, Side 2: | Straight |
| Number of Pins, Side 2: | 8 |
| Coding, Side 2: | RJ45 |
| Ambient Temperature (Operation), Side 2*: | – 25°C to + 70°C |
| Protection Degree / IP Rating, Side 2**: | IP20 |
| Housing Material, Side 2: | PC – Polycarbonate, UL94-V0 rated |
| Attachment Plating, Side 2: | Gold plating in contact area |
| Shielding Material, Side 2: | Copper Alloy |
Safety & Environmental Compliance
| RoHS Compliant: | Yes |
Notes
| Protection Degree / IP Rating Note: | only if mounted and locked in combination with Hirschmann / Lumberg Automation connector |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.37 Revision Date: 07-13-2023 |
| Item # | Cable Length | Color |
|---|---|---|
| A7JSJSA6023060030 | 0.3 m | Blue |
| A7JSJSA6023060050 | 0.5 m | Blue |
| A7JSJSA6023000100 | 1 m | Black |
| A7JSJSA6023010100 | 1 m | Brown |
| A7JSJSA6023020100 | 1 m | Red |
| A7JSJSA6023030100 | 1 m | Orange |
| A7JSJSA6023040100 | 1 m | Yellow |
| A7JSJSA6023050100 | 1 m | Green |
| A7JSJSA6023060100 | 1 m | Blue |
| A7JSJSA6023070100 | 1 m | Purple |
| A7JSJSA6023080100 | 1 m | Gray |
| A7JSJSA6023090100 | 1 m | White |
| A7JSJSA6023060150 | 1.5 m | Blue |
| A7JSJSA6023000200 | 2 m | Black |
| A7JSJSA6023010200 | 2 m | Brown |
| A7JSJSA6023020200 | 2 m | Red |
| A7JSJSA6023030200 | 2 m | Orange |
| A7JSJSA6023040200 | 2 m | Yellow |
| A7JSJSA6023050200 | 2 m | Green |
| A7JSJSA6023060200 | 2 m | Blue |
| A7JSJSA6023070200 | 2 m | Purple |
| A7JSJSA6023080200 | 2 m | Gray |
| A7JSJSA6023090200 | 2 m | White |
| A7JSJSA6023000300 | 3 m | Black |
| A7JSJSA6023010300 | 3 m | Brown |
| A7JSJSA6023020300 | 3 m | Red |
| A7JSJSA6023030300 | 3 m | Orange |
| A7JSJSA6023040300 | 3 m | Yellow |
| A7JSJSA6023050300 | 3 m | Green |
| A7JSJSA6023060300 | 3 m | Blue |
| A7JSJSA6023070300 | 3 m | Purple |
| A7JSJSA6023080300 | 3 m | Gray |
| A7JSJSA6023090300 | 3 m | White |
| A7JSJSA6023060500 | 5 m | Blue |
| A7JSJSA6023060750 | 7.5 m | Blue |
| A7JSJSA6023061000 | 10 m | Blue |
| A7JSJSA6023061500 | 15 m | Blue |
| A7JSJSA6023062000 | 20 m | Blue |
| A7JSJSA6023062500 | 25 m | Blue |
| A7JSJSA6023063000 | 30 m | Blue |












































