Product Description
| Product Family: | EtherNet / IP Double-ended Cordset |
| Brand: | Lumberg Automation |
| Connector Type: | RJ45 Male |
| Shielding: | Shielded |
| Operating Voltage: | 30 V |
| Data Transmission: | 1000 Mbps |
Technical Data Side 1
| Product Sub Family: | RJ45 |
| Connector Design: | Straight |
| Number of Pins: | 8 |
| Coding: | RJ45 |
| Ambient Temperature (Operation)*: | – 25°C to + 70°C |
| Protection Degree / IP Rating**: | IP20 |
| Housing Material: | PC – Polycarbonate, UL94-V0 rated |
| Attachment Plating: | Gold plating in contact area |
| Shielding Material: | Copper Alloy |
Cable Data
| Cable Type: | 4P26AWG CAT5e S/FTP PVC Patch CABLE |
| Number of Wires: | 8 wires |
| Cable- resistances: | 14.5 Ohm/100m |
| ISO/IEC Compliance: | ISO/IEC 11801 |
| UL AWM Style Compliance: | AWM 20276 |
| Conductor material: | Stranded Bare Copper |
| Cable Jacket Material: | PVC |
| Cable Diameter D: | 6.2 mm |
| Wire Insulation Material: | Polyolefin |
| Insulated Wire Diameter: | 1.08 mm |
| Foil shield: | Shielding: Each pair with individual foil + overall braid shield |
| Ambient Temperature (Fixed Installation): | ?20°C to +80°C |
| Flammability Class (Cable Jacket): | FT2, IEC 60332?1, IEC 60332-3A |
| Core Colors: | 1: Blue& White, 2: Orange& White, 3: Green& White, 4: Brown& White |
Technical Data Side 2
| Product Sub Family, Side 2: | RJ45 |
| Connector Design, Side 2: | Straight |
| Number of Pins, Side 2: | 8 |
| Coding, Side 2: | RJ45 |
| Ambient Temperature (Operation), Side 2*: | – 25°C to + 70°C |
| Protection Degree / IP Rating, Side 2**: | IP20 |
| Housing Material, Side 2: | PC – Polycarbonate, UL94-V0 rated |
| Attachment Plating, Side 2: | Gold plating in contact area |
| Shielding Material, Side 2: | Copper Alloy |
Safety & Environmental Compliance
| RoHS Compliant: | Yes |
Resistances
| Oil Resistance: | Yes |
Notes
| Protection Degree / IP Rating Note: | only if mounted and locked in combination with Hirschmann / Lumberg Automation connector |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.19 Revision Date: 04-19-2023 |
| Item # | Cable Length | Color |
|---|---|---|
| A5JSJSA6016060030 | 0.3 m | Blue |
| A5JSJSA6016060050 | 0.5 m | Blue |
| A5JSJSA6016060100 | 1 m | Blue |
| A5JSJSA6016010100 | 1 m | Brown |
| A5JSJSA6016020100 | 1 m | Red |
| A5JSJSA6016030100 | 1 m | Orange |
| A5JSJSA6016040100 | 1 m | Yellow |
| A5JSJSA6016050100 | 1 m | Green |
| A5JSJSA6016070100 | 1 m | Purple |
| A5JSJSA6016080100 | 1 m | Gray |
| A5JSJSA6016090100 | 1 m | White |
| A5JSJSA6016000100 | 1 m | Black |
| A5JSJSA6016060150 | 1.5 m | Blue |
| A5JSJSA6016060200 | 2 m | Blue |
| A5JSJSA6016010200 | 2 m | Brown |
| A5JSJSA6016020200 | 2 m | Red |
| A5JSJSA6016030200 | 2 m | Orange |
| A5JSJSA6016040200 | 2 m | Yellow |
| A5JSJSA6016050200 | 2 m | Green |
| A5JSJSA6016070200 | 2 m | Purple |
| A5JSJSA6016080200 | 2 m | Gray |
| A5JSJSA6016090200 | 2 m | White |
| A5JSJSA6016000200 | 2 m | Black |
| A5JSJSA6016060300 | 3 m | Blue |
| A5JSJSA6016010300 | 3 m | Brown |
| A5JSJSA6016020300 | 3 m | Red |
| A5JSJSA6016030300 | 3 m | Orange |
| A5JSJSA6016040300 | 3 m | Yellow |
| A5JSJSA6016050300 | 3 m | Green |
| A5JSJSA6016070300 | 3 m | Purple |
| A5JSJSA6016080300 | 3 m | Gray |
| A5JSJSA6016090300 | 3 m | White |
| A5JSJSA6016000300 | 3 m | Black |
| A5JSJSA6016060500 | 5 m | Blue |
| A5JSJSA6016061000 | 10 m | Blue |
| A5JSJSA6016061500 | 15 m | Blue |
| A5JSJSA6016062000 | 20 m | Blue |
| A5JSJSA6016062500 | 25 m | Blue |
| A5JSJSA6016063000 | 30 m | Blue |












































