Product Overview
| Suitable Applications: | Premise Horizontal Cable, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, 100BaseVG, 1000BaseTX, ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL Component or Composite Video, AES/EBU, Digital Video, RS-422, 250MHz Category 6 and PoE application |
Construction Details
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC – Bare Copper | 4 |
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO – Polyolefin | Blue & White with Blue Stripe, Orange & White with Orange Stripe, Green & White with Green Stripe, Brown & White with Brown Stripe |
| Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 6.2 mm (0.24 in) | Yes |
Electrical Characteristics
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance | Nom. Characteristic Impedance |
|---|---|---|
| 93.8 Ohm/km | 330 pF/100m | 100 Ohm |
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 538 ns/100m | 45 ns/100m | 67% |
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 dB/100m | 74.3 | 72.3 | 72.3 | 70.3 | 67.8 | 64.8 | 20.0 |
| 4 | 3.8 dB/100m | 65.3 | 63.3 | 61.5 | 59.5 | 55.8 | 52.8 | 23.0 |
| 8 | 5.3 dB/100m | 60.8 | 58.8 | 55.4 | 53.4 | 49.7 | 46.7 | 24.5 |
| 10 | 6.0 dB/100m | 59.3 | 57.3 | 53.3 | 51.3 | 47.8 | 44.8 | 25.0 |
| 16 | 7.6 dB/100m | 56.2 | 54.2 | 48.7 | 46.7 | 43.7 | 40.7 | 25.0 |
| 20 | 8.5 dB/100m | 54.8 | 52.8 | 46.3 | 44.3 | 41.8 | 38.8 | 25.0 |
| 25 | 9.5 dB/100m | 53.3 | 51.3 | 43.8 | 41.8 | 39.8 | 36.8 | 24.3 |
| 31.25 | 10.7 dB/100m | 51.9 | 49.9 | 41.2 | 39.2 | 37.9 | 34.9 | 23.6 |
| 62.5 | 15.4 dB/100m | 47.4 | 45.4 | 32.0 | 30.0 | 31.9 | 28.9 | 21.5 |
| 100 | 19.8 dB/100m | 44.3 | 42.3 | 24.5 | 22.5 | 27.8 | 24.8 | 20.1 |
| 200 | 29.0 dB/100m | 39.8 | 37.8 | 10.8 | 8.8 | 21.8 | 18.8 | 18.0 |
| 250 | 32.8 dB/100m | 38.3 | 36.3 | 5.5 | 3.5 | 19.8 | 16.8 | 17.3 |
Mechanical Characteristics
| Operating |
|---|
| -20°C to +60°C |
| Installation Min. |
|---|
| 49.6 mm (1.95 in) |
| Max. Pull Tension: | 110 N (25 lbf) |
| Bulk Cable Weight: | 43 kg/km (29 lbs/1000ft) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor, Non-Halogenated |
| IEEE Compliance: | IEEE 802.3bt Type1,Type2, Type3, Type4 |
| Data Category: | Category 6 |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/TIA 568.2-D |
| ISO/IEC Compliance: | Smoke Density as per IEC 61034-2, IEC 61156-5 |
| European Halogen Free Standards: | IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity = 2.5 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH = 4.3 |
| European Directive Compliance: | EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.32 Revision Date: 12-12-2023 |












































