Product Overview
| Suitable Applications: | Cat7, harsh environment, IIoT, factory or process automation, video, audio, data communication, etc. |
Construction Details
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs | No. of Elements |
|---|---|---|---|---|
| 26 AWG | 7×0.16 mm | BC – Bare Copper | 4 | 8 |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 1.05 mm (0.0413 in) | White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown |
| Description |
|---|
| 4 pairs twisted to cable core |
| Element | Shield Type | Material |
|---|---|---|
| Individual Shielded Pair | Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) |
| Table Notes: | Aluminum outside |
| Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|
| Braid | Tinned Copper (TC) | 65% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PUR – Polyurethane (Halogen Free) | 6.8 mm (0.27 in) |
| Table Notes: | Flame Retardant Sheath |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 6.8 mm (0.27 in) |
Electrical Characteristics
| Max. Conductor DCR | Max. Mutual Capacitance | Max. Capacitance Unbalance | Nom. Characteristic Impedance |
|---|---|---|---|
| 145 Ohm/km | 56 pF/m (17 pF/ft) | 160 pF/100m | 100 Ohm |
| Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|
| 40 ns/100m | 70% |
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.7 dB/100m | 80 | 77 | |||
| 4 | 5.5 dB/100m | 80 | 77 | 58 | 55 | 23 |
| 10 | 8.5 dB/100m | 80 | 77 | 50 | 47 | 25 |
| 16 | 10.8 dB/100m | 80 | 77 | 46 | 43 | 25 |
| 20 | 12.1 dB/100m | 80 | 77 | 44 | 41 | 25 |
| 31.25 | 15.2 dB/100m | 80 | 77 | 40 | 37 | 23.6 |
| 62.5 | 21.8 dB/100m | 75.1 | 72.1 | 34 | 31 | 21.5 |
| 100 | 27.8 dB/100m | 72.4 | 69.4 | 30 | 27 | 20.1 |
| 200 | 40.1 dB/100m | 67.9 | 64.9 | 24 | 21 | 18 |
| 300 | 50 dB/100m | 65.3 | 62.3 | 20 | 17 | 17.3 |
| 600 | 73.3 dB/100m | 60.8 | 57.8 | 14 | 11 | 17.3 |
| Frequency | Max. Transfer Impedance |
|---|---|
| 10 Mhz | Max. 5 mOhm/m |
| UL Voltage Rating | Voltage Rating |
|---|---|
| 30 V RMS | 450 V DC and 300 V AC |
Mechanical Characteristics
| Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|
| -40°C to +80°C | -15°C To +60°C | -40°C to +80°C |
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 30 mm (1.2 in) | 65 mm |
| Max. Pull Tension: | 80 N (18 lbf) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor, Indoor, Sunlight Resistance, Oil Resistance |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2 |
| AWM Compliance: | AWM 21292 |
| Data Category: | Category 7 |
| TIA/EIA Compliance: | ANSI/TIA 568.2-D |
| ISO/IEC Compliance: | ISO/IEC 11801-1 |
| CENELEC Compliance: | EN 50173-1 |
| European Halogen Free Standards: | IEC 60754-1 – Halogen Amount = Zero, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Max. Conductivity = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogen Acid Gas Amount – Min. pH = 4.3 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.262 Revision Date: 01-10-2024 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 74005PU.02B100 | Black | Flat Box | 100 m | 8719605013361 |
| 74005PU.02305 | Black | Reel | 305 m | 8719605013347 |
| 74005PU.02500 | Black | Reel | 500 m | 8719605013354 |
| 74005PU.01500 | Blue, Water | Reel | 500 m | 8719605013330 |












































