Product Overview
| Suitable Applications: | Industrial Control, Raceways Cable trays and ducts, Digital Control, Instruments (4-20ma, 0-10v, …),low voltage digital control (24v, ), encoders, control circuits, distributed control system (DCS),programmable logic controller (PLC), Solenoids, Valves, Actuators, Positioners |
Construction Details
| Element | No. of Elements | Size | Stranding | Material |
|---|---|---|---|---|
| Pair(s) | 1 | 16 | 7×24 | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Thickness | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|---|
| PVC/Nylon – Polyvinyl Chloride + Nylon | 0.022 in (0.56 mm) | 0.101 in (2.57 mm) | ICEA Chart E1 |
| Shield Type | Material | Coverage | Drainwire Type |
|---|---|---|---|
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | 100% | 20 AWG (7×28) TC |
| Material | Nom. Thickness | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.047 in (1.2 mm) | 0.300 in (7.62 mm) | Yes |
Electrical Characteristics
| Nom. Conductor DCR | Max. Current |
|---|---|
| 4.2 Ohm/1000ft | 18 Amps per Conductor at 30ºC |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 600 V (TC), 150 V (NPLF) |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 90°C Dry, 75°C Wet | -30°C To +90°C Dry, +75°C Wet |
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 1.2 in (30 mm) | 1.5 in (38 mm) |
| Max. Pull Tension: | 71.4 lbs (32.4 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 48 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor, Outdoor, Sunlight Resistance, Burial |
| Flammability / Reaction to Fire: | UL 1685 UL loading, IEEE 1202 FT4 |
| NEC / UL Compliance: | Article 336, Article 760, NPLF, TC, THWN-2 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Product Notes
| Notes: | Alternate color coding available upon request. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.68 Revision Date: 02-15-2024 |
Part Numbers
| Item # | Putup Type | UPC |
|---|---|---|
| 61P160101010000 | Reel | 612825359463 |
| 61P160101020000 | Reel |











































