Product Overview
| Suitable Applications: | Security System, Intercom/PA, Audio/Speaker, Power-Limited Controls |
Construction Details
| Element | No. of Elements | Size | Stranding | Material |
|---|---|---|---|---|
| Conductor(s) | 4 | 16 AWG | 65×34 | BC – Bare Copper |
| Element | Material | Nom. Thickness | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|---|---|
| Conductor(s) | PVC – Polyvinyl Chloride | 0.018 in (0.46 mm) | 0.094 in (2.4 mm) | Black, White, Red, Green |
| Material |
|---|
| No Shield |
| Material | Nom. Thickness | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.015 in (0.38 mm) | 0.256 in | Yes |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.256 in |
Electrical Characteristics
| Nom. Conductor DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Cond | Max. Current |
|---|---|---|
| 4.05 Ohm/1000ft | 30 pF/ft (98 pF/m) | 5 Amps per Conductor at 25ºC |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 75°C | -20°C To +75°C |
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 2.56 in (65.0 mm) | 2.56 in |
| Max. Pull Tension: | 130 lbs (59 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 48 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor (Not Riser or Plenum), Indoor |
| Flammability / Reaction to Fire: | UL1685 UL Loading |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Eca |
| NEC / UL Compliance: | Article 800, CM |
| CEC / C(UL) Compliance: | CM |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.479 Revision Date: 05-01-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 5202UP 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825158158 | C |
| 5202UP 010U1000 | Black | UnReel | 1,000 ft | 612825426936 | |
| 5202UP 010Z1000 | Black | ReelTuff Box | 1,000 ft | 612825158042 | |
| 5202UP 010Z1000 | Black | ReelTuff Box | 1,000 ft | 612825158042 | |
| 5202UP D15500 | Blue | Reel | 500 ft | 612825158028 | C |
| 5202UP D15U500 | Blue | UnReel | 500 ft | 612825350286 | |
| 5202UP D151000 | Blue | Reel | 1,000 ft | 612825158059 | |
| 5202UP D15U1000 | Blue | UnReel | 1,000 ft | 612825158035 | |
| 5202UP 008U500 | Gray | UnReel | 500 ft | 612825158141 | |
| 5202UP 0081000 | Gray | Reel | 1,000 ft | 612825158097 | C |
| 5202UP 008U1000 | Gray | UnReel | 1,000 ft | 612825158103 | |
| 5202UP 005500 | Green, Dark | Reel | 500 ft | 612825158066 | |
| 5202UP 005U500 | Green, Dark | UnReel | 500 ft | 612825158110 | |
| 5202UP 0051000 | Green, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825158080 | |
| 5202UP 009U500 | White | UnReel | 500 ft | 612825158165 | |
| 5202UP 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825158127 | |
| 5202UP 009U1000 | White | UnReel | 1,000 ft | 612825158134 |












































