Product Overview
| Suitable Applications: | Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p; The cable is UV-resistant and suitable for indoor and outdoor use |
Construction Details
| RG Type: | Mini 59 |
| No. of Elements | Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 AWG | Solid | 0.65 mm | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 2.9 mm (0.11 in) |
| Table Notes: | Gas Injected |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Coverage |
|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 90% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PUR – Polyurethane | 4.45 mm |
| Table Notes: | According EN 50290-2-20 |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5-1600 | 23 dB |
| 1600-4500 | 21 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 1.7 dB/100m |
| 3.6 MHz | 2.5 dB/100m |
| 5 MHz | 2.8 dB/100m |
| 6 MHz | 3 dB/100m |
| 7 MHz | 3.2 dB/100m |
| 10 MHz | 3.7 dB/100m |
| 12 MHz | 4 dB/100m |
| 25 MHz | 5.4 dB/100m |
| 67.5 MHz | 8.3 dB/100m |
| 71.5 MHz | 8.6 dB/100m |
| 88.5 MHz | 9.5 dB/100m |
| 100 MHz | 10 dB/100m |
| 135 MHz | 11.5 dB/100m |
| 143 MHz | 11.9 dB/100m |
| 180 MHz | 13.2 dB/100m |
| 270 MHz | 16.1 dB/100m |
| 360 MHz | 18.6 dB/100m |
| 54 MHz | 22.8 dB/100m |
| 720 MHz | 26.4 dB/100m |
| 750 MHz | 26.9 dB/100m |
| 1000 MHz | 31.3 dB/100m |
| 1500 MHz | 38.7 dB/100m |
| 2000 MHz | 45 dB/100m |
| 2250 MHz | 48 dB/100m |
| 2500 MHz | 50.8 dB/100m |
| 3000 MHz | 56.1 dB/100m |
| 4000 MHz | 65.7 dB/100m |
| 4500 MHz | 70.2 dB/100m |
| Nom. Conductor DCR | Max. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|---|
| [delete | 55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) | 17 Ohm/km (5.2 Ohm/1000ft) | 53 pF/m (16 pF/ft) | 75 Ohm | 84% |
| Frequency | Max. Transfer Impedance |
|---|---|
| 5-30 | Max. 15 mOhm/m |
| Frequency | Min. Screening Attenuation |
|---|---|
| 30-1000 MHz | 85 |
| 1000-2000 MHz | 85 |
| 2000-3000 MHz | 85 |
| 3000-4500 MHz | 85 |
| Screening Class: | B |
| Voltage Rating |
|---|
| 75 V DC |
Mechanical Characteristics
| Operating | Storage |
|---|---|
| -30°C To +70°C | -30°C To +70°C |
| Stationary Min. |
|---|
| 45 mm (1.8 in) |
| Max. Pull Tension: | 160 N (36 lbf) |
| Bulk Cable Weight: | 25 kg/km |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor – Euroclass Eca |
| Flammability / Reaction to Fire: | IEC 60332-1-2 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Eca |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.158 Revision Date: 12-19-2022 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 1855EPU.00500 | Black | Reel | 500 m | 8719605004482 |












































