Product Overview
| Suitable Applications: | Outside Plant, Digital Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
Construction Details
| RG Type: | 6 |
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 18 AWG | Solid | 0.040 in | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| FEP – Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) | 0.170 in (4.32 mm) | White |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| FEP – Fluorinated Ethylene Propylene | 0.229 in (5.82 mm) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.229 in (5.82 mm) |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 – 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 – 6000 MHz | 15 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.24 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.45 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.55 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.65 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.75 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 1.74 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.78 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 1.94 dB/100ft |
| 100 MHz | 2.1 dB/100ft |
| 135 MHz | 2.4 dB/100ft |
| 143 MHz | 2.5 dB/100ft |
| 180 MHz | 2.8 dB/100ft |
| 270 MHz | 3.4 dB/100ft |
| 360 MHz | 4.0 dB/100ft |
| 540 MHz | 5.2 dB/100ft |
| 720 MHz | 6.1 dB/100ft |
| 750 MHz | 6.2 dB/100ft |
| 1000 MHz | 7.4 dB/100ft |
| 1500 MHz | 9.5 dB/100ft |
| 2000 MHz | 11.3 dB/100ft |
| 2250 MHz | 12.2 dB/100ft |
| 3000 MHz | 14.6 dB/100ft |
| 4500 MHz | 18.6 dB/100ft |
| 6000 MHz | 22.4 dB/100ft |
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) | 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) | 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) | 75 Ohm | 83% |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMP) |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 125°C | -20°C to 125°C |
| Installation Min. |
|---|
| 2.3 in (58 mm) |
| Max. Pull Tension: | 92 lbs (42 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 41 lbs/1000ft (61 kg/km) |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor |
| Flammability / Reaction to Fire: | NFPA 262, FT6 |
| NEC / UL Compliance: | Article 800, CMP |
| CEC / C(UL) Compliance: | CMP |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.10 Revision Date: 02-20-2024 |












































