Product Overview
| Suitable Applications: | Digital Video, HD-SDI 1080p, ABS approved for marine shipboard and offshore use |
Construction Details
| RG Type: | 6 |
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 18 AWG | Solid | 0.040 in | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.180 in (4.57 mm) | White |
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 0.274 in (6.96 mm) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.274 in (6.96 mm) |
Electrical Characteristics
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 – 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 – 4500 MHz | 21 dB |
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.24 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.44 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.52 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.61 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.71 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 1.65 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.69 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 1.86 dB/100ft |
| 100 MHz | 1.95 dB/100ft |
| 135 MHz | 2.24 dB/100ft |
| 143 MHz | 2.3 dB/100ft |
| 180 MHz | 2.57 dB/100ft |
| 270 MHz | 3.17 dB/100ft |
| 360 MHz | 3.69 dB/100ft |
| 540 MHz | 4.6 dB/100ft |
| 720 MHz | 5.38 dB/100ft |
| 750 MHz | 5.5 dB/100ft |
| 1000 MHz | 6.42 dB/100ft |
| 1500 MHz | 7.99 dB/100ft |
| 2000 MHz | 9.37 dB/100ft |
| 2250 MHz | 10.01 dB/100ft |
| 3000 MHz | 11.78 dB/100ft |
| 4500 MHz | 14.92 dB/100ft |
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield |
Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 Ohm/1000ft | 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) | 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMG) |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 75°C | -30°C to +75°C |
| Installation Min. |
|---|
| 2.75 in (69.9 mm) |
| Max. Pull Tension: | 69 lbs (31 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 42 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor/Outdoor, Indoor, Sunlight Resistance, Aerial – Black only, When supported by messenger wire |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire: | UL1685 FT4 Loading, Limited Smoke, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 |
| CPR Compliance: | CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1 |
| NEC / UL Compliance: | CMG-LS |
| CEC / C(UL) Compliance: | CMG-ST1 |
| IEEE Compliance: | Std. 45 clause 23 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), REACH, EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| UK Regulation Compliance: | UKCA Mark |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.520 Revision Date: 07-03-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1694SB 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825120964 | C |












































