Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Coax |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Solid | SCCS – Silvered Copper Covered Steel | 0.0114 in | 1 |
| Conductor Count: | 1 |
| Material | Material Trade Name | Nominal Diameter |
|---|---|---|
| PTFE – Polytetrafluoroethylene | Teflon® | 0.062 in |
| Type | Layer | Material | Coverage [%] |
|---|---|---|---|
| Tape | 1 | Bare Copper (BC) | 100% |
| Braid | 2 | Tinned Copper (TC + Tin Filled) | 100% |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.127 in |
Electrical Characteristics
| Nominal Conductor DCR | Nominal Conductor DCR Conductor Resistance | Nominal Outer Shield DCR | Outer Conductor DCR |
|---|---|---|---|
| 205 Ohm/1000ft | 205 Ohm/1000ft | 10 Ohm/1000ft | 10 Ohm/1000ft |
| Nom. Capacitance Conductor to Shield |
|---|
| 19.5 pF/ft |
| Nominal Inductance |
|---|
| 0.109 µH/ft |
| Nominal Characteristic Impedance |
|---|
| 75 Ohm |
| Frequency [MHz] | Min. Structural Return Loss (SRL) |
|---|---|
| 10-1000 MHz | 25 dB |
| Frequency [MHz] | Nom. Insertion Loss |
|---|---|
| 1 MHz | 1.6 dB/100ft |
| 10 MHz | 1.8 dB/100ft |
| 50 MHz | 4.1 dB/100ft |
| 100 MHz | 6.5 dB/100ft |
| 200 MHz | 9 dB/100ft |
| 400 MHz | 12.8 dB/100ft |
| 700 MHz | 18 dB/100ft |
| 1000 MHz | 22.1 dB/100ft |
| Nominal Delay | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|
| 1.46 ns/ft | 70% |
| Frequency [MHz] | Max. Power Rating [W] | Nominal Power Rating [W] |
|---|---|---|
| 1 MHz | 520 W | 520 W |
| 10 MHz | 295 W | 295 W |
| 50 MHz | 195 W | 195 W |
| 100 MHz | 160 W | 160 W |
| 200 MHz | 140 W | 140 W |
| 400 MHz | 130 W | 130 W |
| 700 MHz | 127 W | 127 W |
| 1,000 MHz | 125 W | 125 W |
| Non-UL Voltage Rating | UL Voltage Rating |
|---|---|
| 900 V RMS | 30 V RMS |
Temperature Range
| Non-UL Temp Rating: | 105°C |
| UL Temp Rating: | 105°C |
| Operating Temperature Range: | -40°C To +105°C |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 16 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 20 lbs |
| Min Bend Radius (Overall): | 1 in |
| Min. Bend Radius During Installation: | 0.125 in |
| Min Flexing Radius: | 0.375 in |
Standards
| UL AWM Style Compliance: | AWM 10245 |
| RG Type: | 405 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor/Outdoor |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): | Yes |
| EU Directive Compliance: | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| EU CE Mark: | No |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
| Suitability – Outdoor: | Yes |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| UL Flammability: | Horizontal Wire |
| UL voltage rating: | 30 V RMS |
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N): | No |
Related Part Numbers
| Item # | Color | Put-Up Type | Length | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 1672J 010500 | Black | Reel | 500 ft | 612825319184 |
| 1672J 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825120360 |
| 1672J 368500 | Clear, Transparent | Reel | 500 ft | 612825120377 |
| Footnote: | V – 250′ PUT-UP EXACT LENGTH MAXIMUM OF 3 PIECES, MINIMUM LENGTH 50′. 500′ PUT-UP EXACT LENGTH MAXIMUM OF 5 PIECES, MINIMUM LENGTH 50′. 1000′ PUT-UP EXACT LENGTH MAXIMUM OF 8 PIECES, MINIMUM LENGTH 50′., E – MAY CONTAIN MORE THAN 1 PIECE. MINIMUM LENGTH OF ANY ONE PIECE IS 25′., C – CRATE REEL PUT-UP. |
Product Notes
| Notes: | Teflon® is a registered trademark of E. I. duPont de Nemours and Co. used under license by Belden, Inc. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.396 Revision Date: 11-09-2022 |












































