Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Coax |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 7×38 | TC – Tinned Copper | 0.012 in | 4 |
| Conductor Count: | 4 |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.056 in |
| Number | Color |
|---|---|
| 1 | Red |
| 2 | Green |
| 3 | Blue |
| 4 | White |
| Type | Layer | Material | Material Trade Name | Coverage [%] |
|---|---|---|---|---|
| Tape | 1 | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| Braid | 2 | Tinned Copper (TC) | 90% |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.102 in |
| Type | Material | Material Trade Name | Coverage [%] |
|---|---|---|---|
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | Beldfoil® | 100% |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.31 in |
Electrical Characteristics
| Nominal Conductor DCR | Nominal Conductor DCR Conductor Resistance | Nominal Outer Shield DCR | Outer Conductor DCR |
|---|---|---|---|
| 100 Ohm/1000ft | 100 Ohm/1000ft | 9.5 Ohm/1000ft | 9.5 Ohm/1000ft |
| Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield | Nom. Capacitance Conductor to Shield |
|---|---|
| 17.3 pF/ft | 17.3 pF/ft |
| Nominal Characteristic Impedance |
|---|
| 75 Ohm |
| Frequency [MHz] | Minimum Return (RL) |
|---|---|
| 10-40 MHz | 25 dB |
| Frequency [MHz] | Nom. Insertion Loss |
|---|---|
| 1 MHz | 0.8 dB/100ft |
| 5 MHz | 1.5 dB/100ft |
| 10 MHz | 2.2 dB/100ft |
| 30 MHz | 4 dB/100ft |
| 50 MHz | 5.4 dB/100ft |
| 100 MHz | 8.2 dB/100ft |
| 200 MHz | 12.5 dB/100ft |
| 400 MHz | 18.9 dB/100ft |
| 700 MHz | 26.5 dB/100ft |
| 900 MHz | 30.8 dB/100ft |
| 1000 MHz | 32.8 dB/100ft |
| Nominal Delay | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|
| 1.3 ns/ft | 78% |
| UL Voltage Rating | Voltage Rating [V] |
|---|---|
| 300 V RMS | 30 V RMS |
| 300 V RMS (CL2) |
| Electrical Characteristics Notes: | 30 V RMS (UL AWM Style 1354); 300 V RMS (CL2) |
Temperature Range
| Non-UL Temp Rating: | 60°C |
| UL Temp Rating: | 60°C |
| Operating Temperature Range: | -40°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 55 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 56 lbs |
| Min. Bend Radius/Minor Axis: | 3 in |
Standards
| NEC/(UL) Compliance: | CL2 |
| UL AWM Style Compliance: | AWM 1354 (each coax), AWM 2688 (overall) |
| CPR Euroclass: | Eca |
| RG Type: | Ultra-miniature 59 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor (Not Riser or Plenum) |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): | Yes |
| EU Directive Compliance: | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| EU CE Mark: | No |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| IEC Flammability: | IEC 60332-1-2 |
| UL voltage rating: | 300 V RMS |
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N): | No |
Related Part Numbers
| Item # | Color | Put-Up Type | Length | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 1521A 010500 | Black | Reel | 500 ft | 612825356547 |
| 1521A 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825356530 |
| Footnote: | C – CRATE REEL PUT-UP. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.388 Revision Date: 12-19-2022 |












































