Product Overview
| Suitable Applications: | Commercial Video |
Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Coax |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Solid | BC – Bare Copper | 0.04 in | 1 |
| Conductor Count: | 1 |
| Material | Material Trade Name | Nominal Diameter |
|---|---|---|
| FEP – Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) | Teflon® | 0.168 in |
| Type | Layer | Material | Material Trade Name | Coverage [%] |
|---|---|---|---|---|
| Tape | 1 | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duobond® II | 100% |
| Braid | 2 | Tinned Copper (TC) | 85% |
| Material | Material Trade Name | Nominal Diameter |
|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | Flamarrest® | 0.231 in |
Electrical Characteristics
| Nominal Conductor DCR | Nominal Conductor DCR Conductor Resistance | Nominal Outer Shield DCR | Outer Conductor DCR |
|---|---|---|---|
| 6.4 Ohm/1000ft | 6.4 Ohm/1000ft | 3.6 Ohm/1000ft | 3.6 Ohm/1000ft |
| Nom. Capacitance Conductor to Shield |
|---|
| 16.3 pF/ft |
| Nominal Inductance |
|---|
| 0.103 µH/ft |
| Nominal Characteristic Impedance |
|---|
| 75 Ohm |
| Frequency [MHz] | Minimum Return (RL) |
|---|---|
| 5-3000 MHz | 15 dB |
| Frequency [MHz] | Nom. Insertion Loss |
|---|---|
| 1 MHz | 0.24 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.45 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.55 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.65 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.75 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 1.74 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.78 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 1.94 dB/100ft |
| 100 MHz | 2.1 dB/100ft |
| 135 MHz | 2.4 dB/100ft |
| 143 MHz | 2.5 dB/100ft |
| 180 MHz | 2.8 dB/100ft |
| 270 MHz | 3.4 dB/100ft |
| 360 MHz | 4 dB/100ft |
| 540 MHz | 5.2 dB/100ft |
| 720 MHz | 6.1 dB/100ft |
| 750 MHz | 6.2 dB/100ft |
| 1000 MHz | 7.3 dB/100ft |
| 1500 MHz | 9.2 dB/100ft |
| 2000 MHz | 10.9 dB/100ft |
| 2250 MHz | 11.6 dB/100ft |
| 3000 MHz | 13.7 dB/100ft |
| Nominal Delay | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|
| 1.22 ns/ft | 83% |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V RMS |
Temperature Range
| UL Temp Rating: | 75°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C To +75°C |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 33.5 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 64 lbs |
| Min. Bend Radius/Minor Axis: | 2.5 in |
Standards
| NEC/(UL) Compliance: | CMP |
| CEC/C(UL) Compliance: | CMP |
| RG Type: | 6 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor – Plenum |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): | Yes |
| EU Directive Compliance: | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| EU CE Mark: | No |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
| Suitability – Outdoor: | No |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| UL Flammability: | NFPA 262 |
| CSA Flammability: | FT6 |
| UL voltage rating: | 300 V RMS |
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N): | Yes |
Related Part Numbers
| Non-Plenum Number: | 1369R |
| Item # | Color | Put-Up Type | Length | UPC |
|---|---|---|---|---|
| 1369P 010500 | Black | Reel | 500 ft | 612825112914 |
| 1369P 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825112907 |
| 1369P 006500 | Blue, Light | Reel | 500 ft | 612825112839 |
| 1369P 0061000 | Blue, Light | Reel | 1,000 ft | 612825112822 |
| 1369P 001500 | Brown | Reel | 500 ft | 612825112754 |
| 1369P 0011000 | Brown | Reel | 1,000 ft | 612825112747 |
| 1369P 008500 | Gray | Reel | 500 ft | 612825112877 |
| 1369P 0081000 | Gray | Reel | 1,000 ft | 612825112860 |
| 1369P N3U500 | Green, Mil | Reel | 500 ft | 612825112730 |
| 1369P N3U1000 | Green, Mil | Reel | 1,000 ft | 612825112723 |
| 1369P 003500 | Orange | Reel | 500 ft | 612825112792 |
| 1369P 0031000 | Orange | Reel | 1,000 ft | 612825112785 |
| 1369P 002500 | Red | Reel | 500 ft | 612825112778 |
| 1369P 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825112761 |
| 1369P 007500 | Violet | Reel | 500 ft | 612825112853 |
| 1369P 0071000 | Violet | Reel | 1,000 ft | 612825112846 |
| 1369P 009500 | White | Reel | 500 ft | 612825112891 |
| 1369P 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825112884 |
| 1369P 004500 | Yellow | Reel | 500 ft | 612825112815 |
| 1369P 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | 612825112808 |
Product Notes
| Notes: | Teflon® is a registered trademark of E. I. duPont de Nemours and Co. used under license by Belden, Inc. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.319 Revision Date: 11-09-2022 |












































