Product Overview
| Suitable Applications: | IBDN Shielded System 10GX, TIA Category 6A, 10GBASE-T |
Physical Characteristics (Overall)
| Total Number of Pairs: | 4 |
| Overall Nominal Diameter: | 1 in |
| Wiring Scheme: | T568A/B-T568A/B |
| Packaging: | Individually packaged in a box. |
Connectors
| Description | Material | Color |
|---|---|---|
| Boot | Lexan | Translucent |
| Braided Sleeve | Engineered Polymer Plenum Rated | |
| Conductor | BC – Bare Copper | |
| Front Connection | Blades Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating | |
| Inner Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride | |
| Insulation | PO – Polyolefin | |
| Outer Jacket | PVC – Polyvinyl Chloride |
Electrical Characteristics
| Dielectric Strength: | 1,000 V RMS @ 60 Hz for 1 minute |
| Current Rating: | 1.500 A |
| Insulation Resistance: | 500 M-Ohm Minimum |
| Max Contact Resistance: | 20 mOhm |
Temperature Range
| Installation Temperature Range: | -10°C To +60°C |
| Storage Temperature Range: | -40°C To +70°C |
| Operating Temperature Range: | -10°C To +60°C |
Mechanical Characteristics
| Min Bend Radius (Overall Cable): | 2.400 in |
| Plug /Jack Compatibility: | RJ45 |
| Connection | Durabilities |
|---|---|
| Mated Connection | 750 Cycles |
Standards
| UL Rating: | Plenum |
| Data Category: | Category 6A |
| TIA/EIA Compliance: | Category 6A – TIA 568.C.2, Class EA – ISO/IEC 11801:2002 Amendment 2 |
| Other Standards: | FCC Part 68, Subpart F, IEC 60603-7 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Plenum |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | EUP 50 |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| Safety Listing: | c(UL)us Listed |
Related Part Numbers
| Related Parts: | 10GX Shielded Modular Jacks and Couplers, 10GX Shielded Patch Panels |
| Item # | Color | Length |
|---|---|---|
| CAF2100006A06 | Black | 6 ft |
| CAF2100007A06 | Black | 7 ft |
| CAF2100008A06 | Black | 8 ft |
| CAF2100009A06 | Black | 9 ft |
| CAF2100010A06 | Black | 10 ft |
| CAF2100012A06 | Black | 12 ft |
| CAF2100014A06 | Black | 14 ft |
| CAF2100015A06 | Black | 15 ft |
| CAF2100016A06 | Black | 16 ft |
| CAF2100018A06 | Black | 18 ft |
| CAF2100020A06 | Black | 20 ft |
| CAF2100022A06 | Black | 22 ft |
| CAF2100024A06 | Black | 24 ft |
| CAF2100025A06 | Black | 25 ft |
| CAF2100026A06 | Black | 26 ft |
| CAF2100028A06 | Black | 28 ft |
| CAF2100030A06 | Black | 30 ft |
| CAF2100032A06 | Black | 32 ft |
| CAF2100034A06 | Black | 34 ft |
| CAF2100035A06 | Black | 35 ft |
| CAF2100036A06 | Black | 36 ft |
| CAF2100038A06 | Black | 38 ft |
| CAF2100040A06 | Black | 40 ft |
| CAF2100045A06 | Black | 45 ft |
| CAF2100050A06 | Black | 50 ft |
| CAF2100070A06 | Black | 70 ft |
| CAF2106010A06 | Blue | 10 ft |
| CAF2106015A06 | Blue | 15 ft |
| CAF2106020A06 | Blue | 20 ft |
| CAF2106025A06 | Blue | 25 ft |
| CAF2106030A06 | Blue | 30 ft |
| CAF2106035A06 | Blue | 35 ft |
| CAF2106040A06 | Blue | 40 ft |
| CAF2106045A06 | Blue | 45 ft |
| CAF2106050A06 | Blue | 50 ft |
| CAF2108006A06 | Gray | 6 ft |
| CAF2108007A06 | Gray | 7 ft |
| CAF2108008A06 | Gray | 8 ft |
| CAF2108009A06 | Gray | 9 ft |
| CAF2108010A06 | Gray | 10 ft |
| CAF2108012A06 | Gray | 12 ft |
| CAF2108014A06 | Gray | 14 ft |
| CAF2108015A06 | Gray | 15 ft |
| CAF2108016A06 | Gray | 16 ft |
| CAF2108018A06 | Gray | 18 ft |
| CAF2108020A06 | Gray | 20 ft |
| CAF2108022A06 | Gray | 22 ft |
| CAF2108024A06 | Gray | 24 ft |
| CAF2108025A06 | Gray | 25 ft |
| CAF2108026A06 | Gray | 26 ft |
| CAF2108028A06 | Gray | 28 ft |
| CAF2108030A06 | Gray | 30 ft |
| CAF2108032A06 | Gray | 32 ft |
| CAF2108034A06 | Gray | 34 ft |
| CAF2108035A06 | Gray | 35 ft |
| CAF2108036A06 | Gray | 36 ft |
| CAF2108038A06 | Gray | 38 ft |
| CAF2108040A06 | Gray | 40 ft |
| CAF2108045A06 | Gray | 45 ft |
| CAF2108050A06 | Gray | 50 ft |
| CAF2109010A06 | White | 10 ft |
| CAF2109015A06 | White | 15 ft |
| CAF2109020A06 | White | 20 ft |
| CAF2109025A06 | White | 25 ft |
| CAF2109030A06 | White | 30 ft |
| CAF2109035A06 | White | 35 ft |
| CAF2109040A06 | White | 40 ft |
| CAF2109045A06 | White | 45 ft |
| CAF2109050A06 | White | 50 ft |
Product Notes
| Labeling: | Labeled at both ends: Part Number, Serial Number, Termination Scheme, Length, Individual cable identification. Customized Labeling for cable assemblies optional upon request. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.171 Revision Date: 05-10-2023 |












































