Product Overview
| Suitable Applications: | high temperature, inter-connection circuits, internal wiring of computer and electronic equipments, (Type E) MIL-W-16878/4 applications |
Construction Details
| Element | No. of Elements | Size | Stranding | Material |
|---|---|---|---|---|
| Conductor(s) | 1 | 18 AWG | 19×30 | SC – Silvered Copper |
| Material | Nom. Thickness | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|---|
| PTFE – Polytetrafluoroethylene | 0.011 in (0.28 mm) | 0.068 in (1.7 mm) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.068 in (1.7 mm) |
Electrical Characteristics
| Nom. Conductor DCR | Max. Current |
|---|---|
| 5.75 Ohm/1000ft | Mil-Std-975M Table 3.16 (single wire): 9.2 A |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 600 V RMS |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 200°C | -70°C To +200°C |
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 0.68 in (17 mm) | 0.68 in (17 mm) |
| Max. Pull Tension: | 21 lbs (9.5 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 8 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Indoor, Outdoor |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Flammability / Reaction to Fire: | VW-1 |
| AWM Compliance: | AWM 1855 |
| NEMA Compliance: | HP3 |
| Military Compliance: | MIL-W-16878/4 |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Product Notes
| Notes: | Notes: E = MAY CONTAIN MORE THAN 1 PIECE. MINIMUM LENGTH OF ANY ONE PIECE IS 75′ |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.507 Revision Date: 06-30-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 83009 010500 | Black | S W | |||
| 83009 010100 | Black | Reel | 100 ft | 612825354116 | |
| 83009 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825378402 | S W |
| 83009 006500 | Blue, Light | ||||
| 83009 006100 | Blue, Light | Reel | 100 ft | 612825354055 | |
| 83009 0061000 | Blue, Light | Reel | 1,000 ft | 612825399421 | S W |
| 83009 001500 | Brown | S W | |||
| 83009 001100 | Brown | Reel | 100 ft | ||
| 83009 0011000 | Brown | Reel | 1,000 ft | 612825399407 | S W |
| 83009 0081000 | Gray | S W | |||
| 83009 008500 | Gray | ||||
| 83009 008100 | Gray | Reel | 100 ft | ||
| 83009 005500 | Green, Dark | S W | |||
| 83009 005100 | Green, Dark | Reel | 100 ft | ||
| 83009 0051000 | Green, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825399414 | S W |
| 83009 003500 | Orange | S W | |||
| 83009 003100 | Orange | Reel | 100 ft | ||
| 83009 0031000 | Orange | Reel | 1,000 ft | ||
| 83009 002100 | Red | Reel | 100 ft | 612825354277 | |
| 83009 002500 | Red | Reel | 500 ft | S W | |
| 83009 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825378396 | S W |
| 83009 0071000 | Violet | S W | |||
| 83009 007500 | Violet | S W | |||
| 83009 007100 | Violet | Reel | 100 ft | ||
| 83009 009100 | White | Reel | 100 ft | 612825354291 | |
| 83009 009500 | White | Reel | 500 ft | S W | |
| 83009 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825354284 | S W |
| 83009 004500 | Yellow | ||||
| 83009 004100 | Yellow | Reel | 100 ft | 612825354062 | |
| 83009 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | S W |












































