Construction Details
| Element | No. of Elements | Size | Stranding | Material |
|---|---|---|---|---|
| Conductor(s) | 3 | 16 AWG | 65×34 | BC – Bare Copper |
| Material | Nom. Thickness | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|---|
| EPDM – Ethylene Propylene Diene Monomer | 0.030 in (0.76 mm) | 0.123 in (3.12 mm) | White, Black, Green |
| Separator | Material | Nom. Thickness | Nom. Diameter |
|---|---|---|---|
| Cotton Serve | CPE – Chlorinated Polyethylene (Thermoset) | 0.0625 in (1.59 mm) | 0.4 in |
Electrical Characteristics
| Nom. Conductor DCR | Max. Current |
|---|---|
| 4.4 Ohm/1000ft | 13 Amps per Conductor at 25ºC (10 Amps over 50 ft) |
| 10 Amps per Conductor at 25ºC (over 50 ft) |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 600 V |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature |
|---|
| 90°C |
| Max. Pull Tension: | 105.3 lbs (47.76 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 90 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Oil Resistance |
| NEC / UL Compliance: | Article 400, SO |
| AWM Compliance: | SO |
| European Directive Compliance: | EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.384 Revision Date: 05-05-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 19208 010250 | Black | Reel | 250 ft | 612825126805 | C F |












































