Physical Characteristics (Overall)
| AWG | Stranding | Material | Nominal Diameter | No. of Coax |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Solid | BC – Bare Copper | 0.04 in | 1 |
| Conductor Count: | 1 |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PE – Polyethylene (Foam) | 0.18 in |
| Table Notes: | Gas Injected |
| Type | Layer | Material | Material Trade Name | Coverage [%] |
|---|---|---|---|---|
| Tape | 1 | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| Braid | 2 | Tinned Copper (TC) | 60% |
| Material | Nominal Diameter |
|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.27 in |
Electrical Characteristics
| Nominal Conductor DCR | Nominal Conductor DCR Conductor Resistance | Nominal Outer Shield DCR | Outer Conductor DCR |
|---|---|---|---|
| 6.4 Ohm/1000ft | 6.4 Ohm/1000ft | 5.6 Ohm/1000ft | 5.6 Ohm/1000ft |
| Nom. Capacitance Conductor to Shield |
|---|
| 16.2 pF/ft |
| Nominal Inductance |
|---|
| 0.106 µH/ft |
| Nominal Characteristic Impedance |
|---|
| 75 Ohm |
| Frequency [MHz] | Minimum Return (RL) |
|---|---|
| 5-450 MHz | 23 dB |
| Frequency [MHz] | Nom. Insertion Loss |
|---|---|
| 1 MHz | 0.3 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.54 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.7 dB/100ft |
| 50 MHz | 1.5 dB/100ft |
| 100 MHz | 2 dB/100ft |
| 200 MHz | 2.8 dB/100ft |
| 400 MHz | 4 dB/100ft |
| 700 MHz | 5.3 dB/100ft |
| 900 MHz | 6.1 dB/100ft |
| 1000 MHz | 6.5 dB/100ft |
| 1500 MHz | 8.3 dB/100ft |
| Nominal Delay | Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] |
|---|---|
| 1.24 ns/ft | 82% |
| UL Voltage Rating | Voltage Rating [V] |
|---|---|
| 300 V RMS | 30 V RMS |
| Electrical Characteristics Notes: | 30 V RMS (UL AWM Style 1354); 300 V RMS (CM) |
Temperature Range
| UL Temp Rating: | 80°C |
| Operating Temperature Range: | -40°C To +80°C |
Mechanical Characteristics
| Bulk Cable Weight: | 35 lbs/1000ft |
| Max. Pull Tension: | 44 lbs |
| Min. Bend Radius/Minor Axis: | 2.75 in |
Standards
| NEC/(UL) Compliance: | CM |
| CEC/C(UL) Compliance: | CM |
| UL AWM Style Compliance: | AWM 1354 (30 V 80°C) |
| CPR Euroclass: | Eca |
| RG Type: | 6 |
| Series Type: | 6 |
Applicable Environmental and Other Programs
| Environmental Space: | Indoor/Outdoor |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
| EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2): | Yes |
| EU Directive 2012/19/EU (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment): | Yes |
| EU Directive Compliance: | EU Directive 2003/11/EC (BFR) |
| EU CE Mark: | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
Suitability
| Suitability – Indoor: | Yes |
| Suitability – Outdoor: | Yes |
Flammability, LS0H, Toxicity Testing
| UL Flammability: | UL1685 UL Loading |
| IEC Flammability: | IEC 60332-1-2 |
| UL voltage rating: | 300 V RMS |
Plenum/Non-Plenum
| Plenum (Y/N): | No |
| Plenum Number: | 89248 and 82248 |
Related Part Numbers
| Item # | Color | Put-Up Type | Length | UPC/EAN |
|---|---|---|---|---|
| 9248.00152 | Black | Reel | 152 m | 8719605020321 |
| 9248.00U152 | Black | UnReel | 152 m | 8719605020352 |
| 9248.00305 | Black | Reel | 305 m | 8719605020338 |
| 9248 010500 | Black | Reel | 500 ft | 612825357858 |
| 9248 010U500 | Black | UnReel | 500 ft | 612825225768 |
| 9248.00500 | Black | Reel | 500 m | 8719605020345 |
| 9248 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825357681 |
| 9248 010U1000 | Black | UnReel | 1,000 ft | 612825358794 |
| 9248.001000 | Black | Reel | 1,000 m | 8719605020314 |
| 9248 0101640 | Black | Reel | 1,640 ft | 612825357674 |
| 9248 0103280 | Black | Reel | 3,280 ft | 612825358800 |
| Footnote: | C – CRATE REEL PUT-UP. |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.424 Revision Date: 12-19-2022 |












































