Product Overview
| Suitable Applications: | inter-connection circuits, internal wiring of computer and electronic equipments, (Type MW) MIL-W-76C-Low Temp applications |
Construction Details
| Element | No. of Elements | Size | Stranding | Material |
|---|---|---|---|---|
| Conductor(s) | 1 | 18 AWG | 16×30 | TC – Tinned Copper |
| Material | Nom. Thickness | Nom. Insulation Diameter |
|---|---|---|
| PVC – Polyvinyl Chloride | 0.017 in (0.43 mm) | 0.08 in (2.0 mm) |
| Overall Cable Diameter (Nominal): | 0.08 in (2.0 mm) |
Electrical Characteristics
| Nom. Conductor DCR | Max. Current |
|---|---|
| 6.5 Ohm/1000ft | Single conductor in free air @ 30ºC: 16 A |
| UL Voltage Rating |
|---|
| 1000 V RMS |
Mechanical Characteristics
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 80°C | -40°C To +80°C |
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 0.8 in (20 mm) | 0.8 in (20 mm) |
| Max. Pull Tension: | 19 lbs (8.6 kg) |
| Bulk Cable Weight: | 7 lbs/1000ft |
Standards and Compliance
| Environmental Suitability: | Outdoor |
| Sustainability: | CA Prop 65 |
| Military Compliance: | MIL-W-76C Type MWP |
| European Directive Compliance: | EU CE Mark, EU Directive 2015/863/EU (RoHS 2 amendment), EU Directive 2011/65/EU (RoHS 2), EU Directive 2012/19/EU (WEEE) |
| APAC Compliance: | China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
History
| Update and Revision: | Revision Number: 0.478 Revision Date: 01-20-2023 |
Part Numbers
| Item # | Color | Putup Type | Length | UPC | Footnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 8522 010100 | Black | Reel | 100 ft | 612825211525 | |
| 8522 0101000 | Black | Reel | 1,000 ft | 612825211532 | P |
| 8522 013100 | Blue, Dark | Reel | 100 ft | 612825211594 | |
| 8522 0131000 | Blue, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825211600 | P |
| 8522 006100 | Blue, Light | Reel | 100 ft | 612825211389 | |
| 8522 0061000 | Blue, Light | Reel | 1,000 ft | 612825211396 | P |
| 8522 001100 | Brown | Reel | 100 ft | 612825211235 | |
| 8522 0011000 | Brown | Reel | 1,000 ft | 612825211242 | P |
| 8522 008100 | Gray | Reel | 100 ft | 612825211433 | |
| 8522 0081000 | Gray | Reel | 1,000 ft | 612825211440 | P |
| 8522 005100 | Green, Dark | Reel | 100 ft | 612825211358 | |
| 8522 0051000 | Green, Dark | Reel | 1,000 ft | 612825211365 | P |
| 8522 003100 | Orange | Reel | 100 ft | 612825211303 | |
| 8522 0031000 | Orange | Reel | 1,000 ft | 612825211310 | P |
| 8522 0121000 | Pink | Reel | 1,000 ft | 612825211556 | P |
| 8522 002100 | Red | Reel | 100 ft | 612825211273 | |
| 8522 0021000 | Red | Reel | 1,000 ft | 612825347835 | P |
| 8522 0111000 | Tan | Reel | 1,000 ft | 612825211549 | P |
| 8522 007100 | Violet | Reel | 100 ft | 612825211419 | |
| 8522 0071000 | Violet | Reel | 1,000 ft | 612825211426 | P |
| 8522 009100 | White | Reel | 100 ft | 612825211471 | |
| 8522 0091000 | White | Reel | 1,000 ft | 612825211488 | P |
| 8522 0261000 | White, Black And Blue Stripe | Reel | 1,000 ft | A | |
| 8522 0301000 | White, Black And Violet Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211716 | A |
| 8522 014100 | White, Black Stripe | Reel | 100 ft | 612825211617 | A |
| 8522 0141000 | White, Black Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211624 | A |
| 8522 018100 | White, Blue Stripe | Reel | 100 ft | 612825211662 | A |
| 8522 0181000 | White, Blue Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211679 | A |
| 8522 0161000 | White, Green Stripe | Reel | 1,000 ft | A | |
| 8522 0201000 | White, Orange Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211709 | A |
| 8522 0151000 | White, Red Stripe | Reel | 1,000 ft | 612825211648 | A |
| 8522 004100 | Yellow | Reel | 100 ft | 612825211334 | |
| 8522 0041000 | Yellow | Reel | 1,000 ft | 612825211341 | P |












































